【大行炒D乜】高盛升華虹目標兩成半兼升級至買入,多行唱好A…
經濟通新聞
《經濟通通訊社18日專訊》表列大行最新評級及目標價:
股份╱編號 | 大行╱券商 | 目標價變動 | 評級變動 | 前收市價 |
(元) | (元) | |||
騰訊 | 滙證 | 690.00→715.00 | 維持買入 | 661.50 |
(00700-HK) | ||||
華虹 | 高盛 | 53.40→68.10 | 中性→買入 | 53.35 |
(01347-HK) | ||||
百度 | 富瑞 | 104.00→152.00 | 維持買入 | 131.00 |
(09888-HK) | ||||
商湯 | 高盛 | 2.72→3.09 | 維持買入 | 2.64 |
(00020-HK) | ||||
第四範式 | 大和 | 維持74.00 | 維持買入 | 64.75 |
(06682-HK) | ||||
金山雲 | 德銀 | 首予11.00 | 首予買入 | 9.00 |
(03896-HK) | ||||
大和 | 9.00→10.50 | 維持買入 | ||
明源雲 | 中信証券 | 3.50→5.10 | 維持買入 | 3.75 |
(00909-HK) | ||||
金蝶國際 | 廣發 | 21.75→21.69 | 維持買入 | 16.89 |
(00268-HK) | ||||
中軟國際 | 大摩 | 5.40→6.60 | 維持中性 | 6.20 |
(00354-HK) | ||||
優必選 | 建銀國際 | 125.00→160.00 | 維持跑贏大市 | 129.90 |
(09880-HK) | ||||
越疆 | 建銀國際 | 65.00→66.00 | 維持跑贏大市 | 57.90 |
(02432-HK) | ||||
阿里健康 | 摩通 | 5.00→6.50 | 維持中性 | 6.85 |
(00241-HK) | ||||
比亞迪 | 摩通 | 維持150.00 | 維持超配 | 112.80 |
(01211-HK) | ||||
滙證 | 151.00→144.00 | 維持買入 | ||
吉利 | 德銀 | 25.00→26.00 | 維持買入 | 19.75 |
(00175-HK) | ||||
三花智控 | 建銀國際 | 37.50→46.00 | 維持跑贏大市 | 39.02 |
(02050-HK) | ||||
百勝中國 | 大和 | 443.20→438.00 | 維持買入 | 352.60 |
(09987-HK) | ||||
百威亞太 | 大和 | 10.00→9.20 | 維持買入 | 8.28 |
(01876-HK) | ||||
古茗 | 大和 | 恢復27.00 | 恢復買入 | 22.16 |
(01364-HK) | ||||
蜜雪 | 大和 | 恢復535.00 | 恢復跑贏大市 | 399.20 |
(02097-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價::
股份╱編號 | 大行╱券商 | 目標價變動 | 評級變動 | 前收市價 |
(元) | (元) | |||
阿里巴巴 | 高盛 | 158.00→174.00 | 維持買入 | 161.60 |
(09988-HK) | ||||
網易 | 中銀國際 | 240.00→275.00 | 維持買入 | 246.40 |
(09999-HK) | ||||
大華繼顯 | 244.00→274.00 | 維持買入 | ||
港交所 | 摩通 | 500.00→530.00 | 維持超配 | 458.00 |
(00388-HK) | ||||
中行 | 摩通 | 5.50→5.70 | 維持超配 | 4.45 |
(03988-HK) | ||||
禾賽 | 花旗 | 首予296.90 | 首予買入 | 232.40 |
(02525-HK) | ||||
長汽 | 摩通 | 12.50→17.00 | 維持中性 | 17.48 |
(02333-HK) | ||||
美的 | 高盛 | 93.00→101.00 | 維持買入 | 85.75 |
(00300-HK) | ||||
海爾智家 | 高盛 | 31.00→32.00 | 維持買入 | 27.62 |
(06690-HK) | ||||
海信家電 | 高盛 | 29.00→28.00 | 維持買入 | 23.44 |
(00921-HK) | ||||
蒙牛乳業 | 元大證券 | 維持19.00 | 維持買入 | 15.42 |
(02319-HK) | ||||
中生製藥 | 大和 | 5.60→10.00 | 維持買入 | 8.27 |
(01177-HK) | ||||
國藥 | 中信里昂 | 20.00→24.50 | 維持增持 | 18.84 |
(01099-HK) | ||||
華潤醫藥 | 中信里昂 | 5.90→5.60 | 維持增持 | 4.97 |
(03320-HK) | ||||
上海醫藥 | 中信里昂 | 12.30→14.20 | 維持增持 | 12.45 |
(02607-HK) | ||||
固生堂 | 中信証券 | 50.00→47.00 | 維持買入 | 33.36 |
(02273-HK) | ||||
嘉里建設 | 滙證 | 22.60→24.10 | 維持買入 | 21.98 |
(00683-HK) |
(lk)
- 基建×奧運紅利,布里斯本是下個投資風口?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇