menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網台北資料中心



◆買超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 
01003T新光R1    2128   2258   94.24 
910801金衛     2613   2939   88.91 
3383 新世紀    2539   3187   79.67 
5521 工信     1252   1579   79.29 
2327 國巨     2068   2638   78.39 
1409 新纖     1369   1747   78.36 
1712 興農      962   1261   76.29 
2206 三陽     2065   2797   73.83 
2475 華映     2658   3671   72.41 
2833 台壽保    1690   2379   71.04 
1434 福懋     1164   1645   70.76 
0050 台灣50    19581   28446   68.84 
0056 高股息    8859   12887   68.74 
9941 裕融      853   1244   68.57 
1303 南亞     3365   4995   67.37 
2204 中華      862   1310   65.80 
2357 華碩     1773   2725   65.06 
5264 F-鎧勝    1591   2452   64.89 
2482 連宇     1192   1843   64.68 
4904 遠傳     3370   5251   64.18 
2308 台達電    2676   4203   63.67 
2457 飛宏      851   1350   63.04 
1802 台玻      984   1584   62.12 
3045 台灣大    1991   3232   61.60 
1504 東元     3558   5839   60.94 
8150 南茂     1409   2348   60.01 
9945 潤泰新    1843   3090   59.64 
2856 元富證    1545   2609   59.22 
2889 國票金    2921   4950   59.01 
1102 亞泥     2016   3446   58.50 
 
 
◆賣超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 
01003T新光R1    -2128   2258   -94.24 
910801金衛     -2619   2939   -89.11 
5521 工信     -1274   1579   -80.68 
2327 國巨     -1947   2638   -73.81 
1434 福懋     -1200   1645   -72.95 
1712 興農     -906   1261   -71.85 
2475 華映     -2618   3671   -71.32 
1303 南亞     -3549   4995   -71.05 
2833 台壽保    -1676   2379   -70.45 
0050 台灣50   -19691   28446   -69.22 
3045 台灣大    -2237   3232   -69.21 
2856 元富證    -1782   2609   -68.30 
2374 佳能     -1893   2806   -67.46 
2880 華南金    -5209   7770   -67.04 
2889 國票金    -3312   4950   -66.91 
1409 新纖     -1165   1747   -66.69 
9941 裕融     -823   1244   -66.16 
2385 群光     -1128   1728   -65.28 
2101 南港     -801   1240   -64.60 
2482 連宇     -1183   1843   -64.19 
2204 中華     -840   1310   -64.12 
1101 台泥     -5302   8298   -63.89 
4904 遠傳     -3347   5251   -63.74 
2206 三陽     -1775   2797   -63.46 
2884 玉山金   -10177   16380   -62.13 
3383 新世紀    -1978   3187   -62.06 
8150 南茂     -1447   2348   -61.63 
1802 台玻     -973   1584   -61.43 
2102 泰豐     -783   1282   -61.08 
2801 彰銀     -3945   6557   -60.16 
 
 
◆淨買超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 
0056 高股息     8859   12887    68.74 
00631LT50正2     2912   7904    36.84 
0061 寶滬深     8796   25754    34.15 
006206元上證     2386   8390    28.44 
00637L滬深2X     32435  117449    27.62 
00633L上証2X     17585   65185    26.98 
006205FB上証     4547   17602    25.83 
2367 燿華       676   3710    18.22 
00636 CFA50      2615   14604    17.91 
3037 欣興      2534   14248    17.78 
3383 新世紀      561   3187    17.60 
8046 南電       308   1757    17.53 
5388 中磊       659   4342    15.18 
3376 新日興      222   1684    13.18 
2356 英業達      879   6725    13.07 
2354 鴻準       852   7285    11.70 
1409 新纖       204   1747    11.68 
2201 裕隆       201   1733    11.60 
3545 敦泰       833   7515    11.08 
3042 晶技       209   1911    10.94 
3035 智原       612   5827    10.50 
2618 長榮航     1829   17583    10.40 
2206 三陽       290   2797    10.37 
3576 新日光     1190   11488    10.36 
2387 精元       494   4784    10.33 
2313 華通      1583   15912     9.95 
3023 信邦       273   2796     9.76 
006207FH滬深      989   10360     9.55 
2308 台達電      401   4203     9.54 
3031 佰鴻       121   1274     9.50 
 
 
◆淨賣超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 
00632RT50反1     -6443   14738    -43.72 
00638R滬深反     -2137   6203    -34.45 
00634R上証反     -9948   29787    -33.40 
2103 台橡      -584   2462    -23.72 
00639 深100     -2203   9504    -23.18 
2106 建大      -229   1199    -19.10 
2903 遠百      -1638   8989    -18.22 
2376 技嘉      -364   2230    -16.32 
2392 正崴      -730   4720    -15.47 
5871 F-中租     -844   5588    -15.10 
6239 力成      -1279   9000    -14.21 
2002 中鋼      -1810   12756    -14.19 
2347 聯強      -500   3536    -14.14 
3454 晶睿      -229   1629    -14.06 
8163 達方      -282   2025    -13.93 
2603 長榮      -2109   15510    -13.60 
3041 揚智      -474   3531    -13.42 
2867 三商壽     -702   5258    -13.35 
1402 遠東新     -599   4639    -12.91 
2102 泰豐      -160   1282    -12.48 
2880 華南金     -967   7770    -12.45 
3702 大聯大     -364   2972    -12.25 
6142 友勁      -125   1035    -12.08 
2329 華泰      -544   4506    -12.07 
2385 群光      -193   1728    -11.17 
2891 中信金     -4792   43586    -10.99 
2887 台新金     -1950   17946    -10.87 
9907 統一實     -676   6271    -10.78 
4532 瑞智      -173   1606    -10.77 
1101 台泥      -886   8298    -10.68 
 
 
 
備註: 
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 
 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 
 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

文章標籤



Empty