高福3月營收2.90億元年增8.35% 1—3月達7.27億元
鉅亨網新聞中心
高福(4773-TE)2026年 3月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
| 本年度 | 289,962 | 727,455 |
| 去年同期 | 267,626 | 702,958 |
| 增減金額 | 22,336 | 24,497 |
| 增減(%) | 8.35 | 3.48 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
高福(4773-TE)2026年 3月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
| 本年度 | 289,962 | 727,455 |
| 去年同期 | 267,626 | 702,958 |
| 增減金額 | 22,336 | 24,497 |
| 增減(%) | 8.35 | 3.48 |
上一篇
下一篇