台北富邦2月營收32.11億元年增11.78% 1— 2月達76.65億元
鉅亨網新聞中心
台北富邦(5836-TW)2016年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 3,211,121 | 7,664,587 |
去年同期 | 2,872,803 | 6,662,993 |
增減金額 | 338,318 | 1,001,594 |
增減(%) | 11.78 | 15.03 |
- 關稅降息夾殺!免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
台北富邦(5836-TW)2016年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 3,211,121 | 7,664,587 |
去年同期 | 2,872,803 | 6,662,993 |
增減金額 | 338,318 | 1,001,594 |
增減(%) | 11.78 | 15.03 |
上一篇
下一篇