第一金證3月營收1.49億元年減34.71% 1—2016月達2.73億元
鉅亨網新聞中心
第一金證(000538-TW)2016年 3月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
| 本年度 | 148,547 | 273,500 |
| 去年同期 | 227,514 | 440,470 |
| 增減金額 | -78,967 | -166,970 |
| 增減(%) | -34.71 | -37.91 |
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
第一金證(000538-TW)2016年 3月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
| 本年度 | 148,547 | 273,500 |
| 去年同期 | 227,514 | 440,470 |
| 增減金額 | -78,967 | -166,970 |
| 增減(%) | -34.71 | -37.91 |
上一篇
下一篇