menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表

鉅亨網台北資料中心



台北.01月06日 交易日

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1232 大統益   61.80  61.70  61.59  61.83   59.94
1423 利華    8.34  8.36   8.13   8.06   7.70
1432 大魯閣   22.25  22.33  21.96  21.68   26.18
1444 力麗    11.05  11.04  10.88  10.81   10.67
1451 年興    31.40  30.89  30.85  30.94   29.24
1455 集盛    10.55  10.37  10.33  10.38   10.16
1473 台南    31.50  31.43  30.12  31.29   32.80
1540 喬福    19.65  19.49  19.18  18.74   18.16
1541 錩泰    13.80  13.64  13.41  13.93   13.09
1604 聲寶    11.90  11.81  11.69  10.89   10.36
1614 三洋電   42.90  42.76  39.80  38.31   35.92
4930 燦星網   15.20  15.19  15.16  13.87   12.62
4737 華廣    65.80  64.10  63.73  63.33   63.80
2228 劍麟   112.50 112.00  111.80   0.00   0.00
2380 虹光    10.75  10.21   9.96  10.21   9.09
2382 廣達    70.00  69.06  68.05  67.03   66.13
2388 威盛    27.80  27.69  27.65  26.72   23.42
2404 漢唐    37.55  36.93  36.99  34.20   32.11
2423 固緯    18.00  17.97  17.81  17.78   17.54
2425 承啟    43.65  44.24  44.53  43.56   43.62
2428 興勤    40.00  39.68  39.54  36.53   35.22
2443 新利虹   7.30  7.37   7.41   6.23   4.26
2455 全新    30.60  30.34  28.93  28.58   30.58
2460 建通    12.75  12.75  12.62  12.03   11.68
2478 大毅    15.75  15.40  15.34  15.04   15.25
3018 同開    12.75  12.68  12.34  12.32   12.44
3036 文曄    35.30  35.21  35.10  34.95   34.32
3535 晶彩科   11.95  11.84  11.41   9.98   9.91
3557 嘉威    8.18  7.99   7.40   7.53   8.27
3605 宏致    23.50  22.96  22.46  21.51   22.69
5225 F-東科   81.50  80.48  80.38  75.33   74.95
6108 競國    18.10  18.00  17.79  17.70   18.33
6112 聚碩    31.40  31.14  30.78  30.63   30.28
6196 帆宣    18.00  17.88  17.57  17.54   17.40
6271 同欣電  143.50 140.50  144.82  151.68  152.25
8112 至上    15.00  15.10  14.37  14.33   14.47
9912 偉聯    17.30  16.95  15.65  14.87   18.47
912000晨訊科   2.46  2.43   2.40   2.37   2.47
9188 精熙    2.92  2.84   2.73   2.64   2.69
1435 中福    6.73  6.74   6.63   6.43   6.24
9924 福興    32.80  32.32  32.14  32.23   32.17
9938 百和    36.25  36.20  36.45  39.16   36.23
4142 國光生   45.25  44.32  44.49  44.81   43.28

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0054 台商50   20.96  21.21  21.10  21.10   20.80
0056 高股息   22.79  22.99  22.81  22.89   23.49
0057 FB摩台   34.88  35.32  34.90  34.60   34.09
0060 新台灣   31.21  31.75  31.47  31.50   31.07
006204豐臺灣   42.43  42.81  42.27  42.00   41.69
006205FB上証   20.14  20.31  20.48  20.51   20.26
006207FH滬深   13.93  14.14  14.37  14.50   14.40
006208FB台50   32.37  32.80  32.50  32.37   32.29
1104 環泥    28.20  28.33  28.89  27.62   24.36
1109 信大    11.85  11.91  11.85  11.35   10.91
1110 東泥    17.35  17.54  17.24  16.95   16.16
1201 味全    50.40  51.42  50.65  51.36   54.17
1234 黑松    34.50  34.83  35.33  35.09   34.08
1301 台塑    79.00  79.76  79.01  77.85   76.81
1323 永裕    39.30  39.83  39.47  43.01   42.03
1337 F-再生   93.80  95.88  92.38  87.83   83.53
1416 廣豐    19.35  19.60  19.50  19.25   17.49
1449 佳和    1.70  1.79   1.67   1.71   1.80
1459 聯發    9.33  9.42   9.47   9.45   8.95
1465 偉全    16.05  16.16  15.98  15.89   15.01
1513 中興電   22.25  22.59  21.85  21.26   19.26
1528 恩德    14.75  14.82  14.54  14.22   14.95
1529 樂士    2.26  2.36   2.36   2.69   2.78
1536 和大    44.85  45.65  45.30  46.46   44.92
1589 F-永冠  101.00 105.60  100.30  93.85   75.40
1603 華電    13.65  13.74  13.65  13.50   13.26
1609 大亞    7.27  7.36   7.12   6.94   6.88
1613 台一    5.25  5.24   5.21   5.17   5.11
1618 合機    9.73  9.85   9.72   9.79   9.94
1707 葡萄王  142.00 146.30  146.78  142.84  139.00
1729 必翔    29.15  29.40  29.43  30.07   30.37
1736 喬山    76.70  77.72  77.38  80.59   88.28
1786 科妍    81.10  81.40  83.40   0.00   0.00
4106 雃博    32.40  32.56  32.19  33.17   33.96
4137 F-麗豐  313.00 313.90  332.40   0.00   0.00
4725 信昌化   27.45  28.11  27.28  28.18   30.00
4733 上緯    80.40  84.62  73.81  64.20   55.00
1904 正隆    14.35  14.42  14.39  14.15   13.74
2007 燁興    7.00  7.06   6.84   6.81   7.08
2010 春源    11.30  11.40  11.29  11.21   11.12
2013 中鋼構   34.80  35.08  34.38  35.23   35.44
2014 中鴻    8.45  8.56   8.33   8.29   8.48
2015 豐興    53.50  54.02  53.70  53.50   53.06
2017 官田鋼   7.00  7.11   6.84   6.74   6.83
2023 燁輝    9.59  9.65   9.34   9.13   9.26
2027 大成鋼   14.00  14.08  13.82  13.74   13.96
2028 威致    4.83  4.84   4.62   4.61   4.82
2029 盛餘    22.40  22.46  21.68  21.71   21.48
2030 彰源    9.65  9.68   9.47   9.34   9.40
2032 新鋼    11.20  11.36  10.98  10.65   10.66
2033 佳大    10.45  10.54  10.30  10.33   10.58
2034 允強    22.40  22.90  21.78  20.76   19.67
2038 海光    9.48  9.49   9.34   9.36   9.60
5007 三星    67.50  69.38  68.03  67.34   67.44
5538 F-東明   26.40  26.89   0.00   0.00   0.00
9958 世紀鋼   14.50  14.63  13.78  13.49   13.23
2101 南港    36.55  36.92  36.88  36.97   36.34
2227 裕日車  426.00 429.20  419.55  397.18  352.89
2308 台達電  164.50 166.90  163.28  154.47  146.96
2317 鴻海    79.00  79.84  79.16  76.61   77.24
2324 仁寶    22.35  22.63  22.24  22.24   21.37
2332 友訊    17.95  18.09  17.68  17.29   16.90
2345 智邦    15.80  15.84  15.48  15.56   16.09
2358 美格    10.85  11.15  11.07  10.15   10.27
2359 所羅門   13.25  13.45  13.07  12.90   12.93
2384 勝華    10.15  10.41  10.10  10.12   11.18
2392 正崴    59.40  59.98  59.31  59.39   59.67
2397 友通    36.10  37.56  34.43  33.23   33.15
2402 毅嘉    15.65  16.00  15.71  15.29   15.44
2419 仲琦    15.50  15.64  15.44  15.48   15.79
2430 燦坤    40.45  41.03  40.48  40.29   41.15
2436 偉詮電   26.50  26.30  26.32  25.55   23.50
2439 美律   158.00 170.00  153.65  124.12   99.26
2450 神腦    92.70  93.26  92.33  92.67   94.90
2454 聯發科  431.50 439.20  429.75  419.17  391.15
2466 冠西電   37.50  37.85  37.63  34.49   32.71
2489 瑞軒    19.90  20.06  19.73  19.08   19.74
3008 大立光  1175.00 1208.00 1174.75 1067.27  1038.59
3019 亞光    29.00  29.38  28.80  29.02   29.98
3229 晟鈦    37.80  38.44  38.11  40.36   33.87
3305 昇貿    33.60  34.02  33.26  33.33   32.91
3356 奇偶   180.00 185.60  183.63  187.77  171.83
3450 聯鈞    74.30  77.72  77.66  72.62   69.72
3583 辛耘    55.20  56.72  56.44  55.08   51.88
3584 介面    22.95  23.05  22.37  22.23   24.21
3673 F-TPK   174.00 177.80  169.82  183.01  250.73
3682 亞太電   15.45  15.48  15.54  16.79   0.00
4935 F-茂林   33.10  33.59  31.98  29.89   29.98
4958 F-臻鼎   72.20  72.44  72.07  70.09   71.24
4977 F-眾達   95.20  99.20  98.83   0.00   0.00
5434 崇越    58.20  59.38  56.03  52.76   51.36
6139 亞翔    28.15  28.41  27.99  28.97   28.12
6189 豐藝    32.75  32.85  32.59  31.31   30.04
6216 居易    23.80  24.18  22.75  21.20   20.33
6412 群電    45.50  45.91  46.32   0.00   0.00
8271 宇瞻    28.40  28.40  27.53  28.27   29.17
2530 華建    11.90  12.08  12.23  12.19   12.00
2534 宏盛    23.70  24.30  24.42  24.72   25.19
2536 宏普    29.60  30.07  30.38  30.62   30.34
2923 F-鼎固   24.90  25.33  25.63  25.80   25.62
3703 欣陸    10.70  10.77  10.77  10.73   10.75
5515 建國    13.80  13.90  13.87  13.95   14.01
9946 三發    29.40  29.89  29.92  30.27   29.15
2613 中櫃    21.50  21.82  21.02  20.34   19.14
2705 六福    12.25  12.42  12.25  12.22   12.59
2727 王品   483.50 490.90  483.80  475.25  455.04
2816 旺旺保   22.90  23.56  22.62  22.10   20.10
2832 台產    24.40  24.65  24.71  24.15   22.98
2834 臺企銀   9.02  9.07   9.01   8.97   8.92
2880 華南金   17.15  17.33  17.26  17.20   17.09
2881 富邦金   42.25  43.22  42.44  42.08   41.62
2886 兆豐金   24.85  25.07  24.93  24.67   24.43
2887 台新金   14.40  14.58  14.48  14.56   14.02
2890 永豐金   14.40  14.68  14.52  14.52   14.29
2891 中信金   19.85  20.22  19.82  19.50   19.46
2910 統領    37.60  37.98  37.03  34.87   32.56
2911 麗嬰房   22.95  23.41  23.13  22.83   21.51
2915 潤泰全   75.90  76.54  77.36  77.55   75.92
5907 F-大洋   61.20  61.72  62.70  63.14   62.94
910948融達    2.20  2.21   2.24   2.44   2.60
3130 一零四  106.50 107.20  106.70  103.38   99.07
9904 寶成    42.00  43.71  42.32  37.94   35.00
9911 櫻花    20.15  20.61  20.42  19.58   18.37
9914 美利達  211.50 215.70  217.90  219.65  211.85
9921 巨大   199.50 203.70  202.60  208.13  210.63
9928 中視    16.00  16.12  15.39  15.01   14.65
9931 欣高    39.55  39.91  39.78  39.39   38.40
9933 中鼎    46.10  47.35  46.84  48.21   49.88
9945 潤泰新   55.60  57.44  58.15  60.19   60.23
8411 F-福貞   83.70  85.72  80.95  75.98   80.05

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1455 集盛    10.55  10.37  10.33  10.38   10.16
4119 旭富    61.80  61.00  60.66  63.80   68.13
4746 台耀    70.10  68.42  64.79  69.62   65.26
2015 豐興    53.50  54.02  53.70  53.50   53.06
2107 厚生    28.80  28.29  28.25  27.95   26.06
2328 廣宇    22.90  22.80  22.45  22.70   23.57
3515 華擎   113.50 111.50  111.35  104.30  102.59
4916 事欣科   53.70  49.04  47.70   0.00   0.00
5225 F-東科   81.50  80.48  80.38  75.33   74.95
2884 玉山金   19.80  19.82  19.64  19.70   19.63
4142 國光生   45.25  44.32  44.49  44.81   43.28

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1416 廣豐    19.35  19.60  19.50  19.25   17.49
1418 東華    6.39  6.42   6.38   6.27   6.13
1762 中化生   50.40  51.10  50.52  52.86   51.38
1773 勝一    49.50  49.64  49.15  49.22   47.53
4144 F-康聯   84.70  84.06  82.59  85.53   79.98
2013 中鋼構   34.80  35.08  34.38  35.23   35.44
2316 楠梓電   12.85  12.91  12.88  12.88   12.51
2321 東訊    3.24  3.25   3.27   3.11   3.26
2358 美格    10.85  11.15  11.07  10.15   10.27
2373 震旦行   64.00  64.10  63.56  61.90   60.09
2424 隴華    41.50  40.97  40.97  41.01   37.33
2474 可成   190.50 194.30  191.82  180.48  163.92
3013 晟銘電   21.35  21.39  21.00  22.08   22.10
3034 聯詠   121.00 122.40  120.38  116.00  119.30
4906 正文    28.20  28.30  27.93  27.92   29.46
4977 F-眾達   95.20  99.20  98.83   0.00   0.00
5243 F-乙盛   47.70  48.61  50.04   0.00   0.00
5264 F-鎧勝  155.50 156.40  154.47  152.57  153.96
8039 台虹    59.20  59.86  57.41  58.73   53.29
8072 陞泰    84.60  84.10  83.55  86.15   87.48
8114 振樺電  117.00 123.20  125.13  105.89   98.97
2505 國揚    18.90  19.39  19.16  19.51   19.83
3052 夆典    18.40  18.72  18.67  17.82   17.12
5531 鄉林    24.70  24.95  25.05  24.39   24.02
2612 中航    39.50  40.24  40.19  38.36   36.92
2614 東森    14.35  15.09  15.07  11.79   8.20
2617 台航    27.20  27.88  27.70  26.77   25.78
2705 六福    12.25  12.42  12.25  12.22   12.59
3130 一零四  106.50 107.20  106.70  103.38   99.07
9933 中鼎    46.10  47.35  46.84  48.21   49.88
9955 佳龍    21.85  21.57  21.32  20.84   20.98
4164 承業醫   75.90  76.66  75.37  78.86   83.40

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1468 昶和    10.65  10.61  10.73  10.69   10.43
3025 星通    11.95  11.57  11.41  11.11   11.21
3045 台灣大   95.70  96.78  96.25  96.06  101.44
3645 達邁    26.50  25.44  24.93  23.72   26.30
6197 佳必琪   27.35  26.88  26.47  26.46   26.06
6215 和椿    17.60  17.11  18.03  18.95   16.78
2605 新興    28.50  28.54  28.21  27.62   27.34
2612 中航    39.50  40.24  40.19  38.36   36.92
2062 橋椿    82.00  82.38  80.80  81.10   78.93

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1590 F-亞德  240.50 245.70  245.68  234.78  214.28
1532 勤美    39.10  40.56  41.64  43.41   43.16
2392 正崴    59.40  59.98  59.31  59.39   59.67
3545 旭曜    45.60  45.72  42.73  44.87   50.78
5264 F-鎧勝  155.50 156.40  154.47  152.57  153.96
6176 瑞儀   110.00 109.90  107.28  106.85  103.70
6257 矽格    28.80  28.59  28.20  28.75   28.04
2524 京城    28.30  28.82  29.16  28.73   28.64
3056 總太    31.15  32.42  33.27  34.43   33.37
2727 王品   483.50 490.90  483.80  475.25  455.04
9931 欣高    39.55  39.91  39.78  39.39   38.40

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2382 廣達    70.00  69.06  68.05  67.03   66.13

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006203寶摩臺   27.81  28.23  27.89  28.12   27.93
2543 皇昌    7.90  7.85   7.76   8.03   7.92
9914 美利達  211.50 215.70  217.90  219.65  211.85

文章標籤



Empty