menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


A股港股

2月17日早盤兩市主力巨資搶籌40股(名單)

鉅亨網新聞中心


資金流入流出統計
股票名稱股票代碼收盤價漲跌幅大單(萬股)買入凈量占流通盤比列
買入賣出買賣差當日T-1T-2一周
四川長虹 600839 3.98 7.86% 12846 6742 6104.0 1.3241% 0.149% -0.28% 1.1911%
中國重工 601989 5.63 3.49% 6060 3929 2131.0 0.1378% -0.031% -0.188% -0.1652%
福田汽車 600166 5.8 7.01% 2712 1177 1535.0 0.6048% 0.034% 0.072% 0.3218%
航天通信 600677 14.54 9.98% 1064 106 958.0 2.9371% 0.086% -0.389% 2.0911%
天威保變 600550 4.6 10.05% 1162 310 852.0 0.6205% 0.0010% -0.07% 0.6065%
陜西煤業 601225 4.52 4.15% 3607 2863 744.0 1.488% 0.416% -2.778% 0.258%
大智慧 601519 8.58 4.89% 1606 953 653.0 0.6944% -0.161% -0.493% -0.4116%
百大集團 600865 6.93 2.36% 704 132 572.0 1.5203% 0.252% 0.67% 3.4073%
浦東建設 600284 11.97 5.74% 1522 991 531.0 0.8033% 0.924% -0.207% 1.3613%
西藏旅遊 600749 9.44 10.02% 652 142 510.0 2.6964% 0.423% 0.143% 3.3254%
金瑞科技 600390 17.02 1.61% 1326

文章標籤



Empty