[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊
鉅亨台北資料中心 2014-02-21 07:48
02月20日 交易日
日 期 注意交易股票名稱
--------------------------------------------------------------------------------
02/20 昱捷、松懋、晶達、蒙恬、元隆、來思達、裕國
02/19 昱捷、松懋、晶達、蒙恬、上揚、元隆、來思達、建暐
02/18 鴻碩、揚華、晶達、蒙恬、同協、來思達、伍豐
02/17 台嘉碩、尚立、單井、德微、鈺緯、晶達、蒙恬、海韻電、來思達、伍豐、建暐
02/14 美時、西柏、揚華、辣椒、晶達、蒙恬、同協、海韻電
02/13 鴻碩、旭品、德微、德英、辣椒、晶達、智基、伍豐
02/12 鴻碩、旭品、西柏、揚華、德英、辣椒、同協、中連貨、萬泰科、
02/11 風青、鴻碩、信億、尚立、西柏、德英、同協、智基、建暐
02/10 風青、信億、尚立、德英、大宇資、萬旭
02/07 風青、漢康、
02/06 永捷、漢康、大宇資、普誠、萬旭、立敦
02/05 漢康、大宇資、普誠
--------------------------------------------------------------------------------
02月份累計次休市:01、02、03、04、08、09、15、16、22、23、28
代號 名稱 次數 注意交易日期
--------------------------------------------------------------------------------
1795 美時 1 14
2061 風青 2 07、10、11
3092 鴻碩 4 11、12、13、18
3126 信億 2 10、11
3221 台嘉碩 1 17
3325 旭品 2 12、13
3232 昱捷 2 19、20
3360 尚立 3 10、11、17
3490 單井 1 17
3541 西柏 3 11、12、14
3675 德微 2 13、17
4153 鈺緯 1 17
4419 松懋 2 19、20
4703 揚華 3 12、14、18
4714 永捷 1 06
4911 德英 4 10、11、12、13
4946 辣椒 3 12、13、14
4995 晶達 6 13、14、17、18、19、20
5205 漢康 3 05、06、07
5211 蒙恬 5 14、17、18、19、20
5460 同協 4 11、12、14、18
5604 中連貨 1 12
6111 大宇資 4 05、06、07、10
6129 普誠 2 05、06
6134 萬旭 3 06、07、10
6175 立敦 1 06
6190 萬泰科 1 12
6203 海韻電 2 14、17
6222 上揚 1 19
6287 元隆 2 19、20
6294 智基 2 11、13
8066 來思達 4 17、18、19、20
8076 伍豐 4 12、13、17、18
8092 建暐 3 11、17、19
8905 裕國 1 20
--------------------------------------------------------------------------------
總累計次數 87
附記:01月份注意股票及次數
1336 台翰 ( 3)、 3066 李洲 ( 2)、 3218 大學光 ( 1)、 3219 倚強 ( 1)、
3230 錦明 ( 2)、 3232 昱捷 ( 4)、 3268 海德威 ( 1)、 3288 點晶 ( 2)、
3306 鼎天 ( 3)、 3310 佳穎 ( 1)、 3317 尼克森 ( 3)、 3431 長天 ( 1)、
3528 安馳 ( 1)、 3531 先益 ( 1)、 4419 松懋 ( 1)、 4513 福裕 ( 3)、
4529 昶洧 ( 1)、 4703 揚華 ( 5)、 4714 永捷 ( 5)、 4946 辣椒 ( 5)、
4995 晶達 ( 1)、 5263 智崴 ( 9)、 5310 天剛 ( 1)、 5315 光聯 ( 1)、
5328 華容 ( 2)、 5364 易福 ( 2)、 5395 圓方 ( 2)、 5398 力瑋 ( 1)、
5465 富驊 ( 1)、 5491 連展 ( 2)、 6020 大展證 ( 1)、 6022 大眾證 ( 1)、
6111 大宇資 ( 8)、 6113 亞矽 ( 3)、 6114 翔昇 ( 5)、 6140 訊達 ( 1)、
6156 松上 ( 2)、 6160 欣技 ( 1)、 6180 橘子 ( 3)、 6236 凌越 ( 3)、
6238 勝麗 ( 1)、 6248 沛波 ( 1)、 6270 倍微 ( 3)、 6287 元隆 ( 5)、
8024 佑華 ( 1)、 8053 巨擘 ( 2)、 8077 冠華 ( 3)、 8082 眾星 (10)、
8092 建暐 ( 6)、 8097 常珵 ( 3)、 8171 天宇 ( 2)、 8401 白紗科 ( 2)、
8928 鉅明 ( 4)、 52631 智崴一 ( 4)、 52632 智崴二 ( 3)
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇