menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


個股

1月24日主力巨資圍剿四大板塊(附股)

鉅亨網新聞中心


滬指(日K)

盡管美股下跌,不過A股一向獨立,影響有限。今日兩市小幅低開,此后地產、銀行等權重板塊拉升,股指逐步走高。


我武生物(行情,問診)連續三漲停,帶動新股板塊全面大漲,多只近兩日上市的新股漲停。成長與周期均有表現,房地產、教育、電子資訊、鋰電池、4G、藍寶石、有色金屬、稀土永磁等漲幅居前。個股普漲,僅智慧機器板塊微幅下跌,手游、保險、文化傳媒、白酒、彩票等板塊漲幅落后大盤。

創業板指數除本周一下跌外,其后四天連續大幅上漲,短期漲幅可觀,並已逼近1500點。后市雖然可能繼續沖高,但回落風險亦不得不防,建議投資者對成長板塊逢高減持,並擇機低吸。

兩市個股資金流入前20股

股票名稱股票代碼漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比
網宿科技 300017 10.00% 36387.80 45684.40 9296.61 329.31 65.61%
我武生物 300357 10.01% 26580.36 28181.02 1600.66 2712.41 88.86%
海隆軟件 002195 10.01% 24962.08 24962.08 0.00 987.80 99.71%
中文傳媒 600373 10.02% 24347.12 33023.36 8676.23 196.44 55.82%
東方財富 300059 9.99% 23394.33 40296.83 16902.50 257.46 38.80%
北京旅遊 000802 9.96% 22643.97 25406.85 2762.88 1022.28 79.76%
星輝車模 300043 10.00% 22397.37 29042.02 6644.66 811.54 61.40%
天通股份 600330 10.01% 21927.97 34913.83 12985.86 364.39 44.30%
榮盛發展 002146 9.98% 17104.23 28523.23 11419.00 99.20 41.29%
蘇寧云商 002024 2.09% 16168.76 91152.86 74984.09 31.89 9.32%
保利地產 600048 3.02% 15886.70 43123.99 27237.29 27.21 21.73%
浙江震元 000705 9.98% 15672.42 19735.56 4063.14 668.61 63.77%
凱諾科技 600398 10.01% 15548.10 20256.31 4708.21 295.77 57.19%
寧波華翔 002048 9.98% 14047.37 31738.63 17691.26 282.98 27.35%
紅日藥業 300026 9.85% 13779.88 20855.79 7075.90 117.57 48.41%
陜西金葉 000812 10.12% 13560.59 15636.53 2075.95 648.85 74.59%
蘇寧環球 000718 10.00% 13440.95 16281.40 2840.44 193.33 68.02%
萬向錢潮 000559 10.06% 13424.40 17613.39 4188.99 142.84 59.90%
新寶股份 002705 10.04% 12905.75 32511.71 19605.96 1130.58 23.64%
安控股份 300370 10.00% 12691.73 27217.18 14525.45 1663.06 28.06%

個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值

兩市個股資金流出前20股

股票名稱股票代碼漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比
樂視網 300104 -1.58% -17636.14 36234.18 53870.32 -75.12 19.02%
華誼兄弟 300027 -0.84% -13907.56 79864.03 93771.59 -55.51 7.83%
四川長虹 600839 -2.26% -11657.17 26330.27 37987.43 -73.08 17.80%
中國平安 601318 -1.02% -10650.83 52086.17 62737.00 -5.48 8.96%
瀘州老窖 000568 -0.80% -9453.98 21918.34 31372.32 -38.98 17.26%
格力電器 000651 -0.99% -9231.63 21527.87 30759.49 -10.31 17.20%
匯冠股份 300282 -10.01% -8459.24 10192.12 18651.36 -1245.80 29.30%
中潤資源 000506 -1.74% -8210.18 13653.33 21863.51 -196.17 23.05%
青龍管業 002457 -2.25% -7847.90 3857.70 11705.61 -501.38 49.40%
奧飛動漫 002292 -3.47% -6280.14 17698.20 23978.34 -48.44 14.26%
浪潮資訊 000977 -4.70% -6145.15 12372.16 18517.31 -60.53 19.40%
川投能源 600674 -1.81% -6076.88 6650.69 12727.57 -28.56 30.75%
江蘇宏寶 002071 -6.38% -5675.68 24675.82 30351.50 -103.66 10.02%
包鋼股份 600010 -1.15% -5463.16 8688.19 14151.35 -19.83 23.32%
中科電氣 300035 -0.99% -5397.66 8646.16 14043.83 -373.55 23.49%
掌趣科技 300315 -1.69% -5325.39 31494.67 36820.06 -44.42 7.69%
興業銀行 601166 -0.21% -5288.97 28470.08 33759.06 -3.48 8.17%
雷柏科技 002577 -3.59% -5101.42 26271.59 31373.01 -244.53 8.67%
云南白藥 000538 -1.24% -5021.11 14263.22 19284.32 -7.83 14.46%
電科院 300215 -7.12% -4832.75 9609.49 14442.24 -100.06 19.62%

個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值

兩市板塊凈流入排名(表)

行業名稱漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比貢獻度最大
制造業 1.20% 345367.37 5689296.32 5343928.95 3.42 2.66% 貴人鳥
資訊技術業 1.84% 158657.56 1701688.38 1543030.82 9.31 4.80% 碩貝德
房地產業 2.10% 110796.12 565642.80 454846.68 12.91 10.84% 華業地產
批發和零售貿易 1.81% 60607.65 543569.33 482961.68 8.86 4.47% 浙江震元
社會服務業 0.99% 47118.24 341183.31 294065.07 9.20 9.26% 中 關 村
采掘業 1.26% 33481.63 254351.75 220870.12 0.82 10.20% 辰州礦業
建筑業 1.55% 29243.63 173750.32 144506.70 3.25 5.19% 中南建設
傳播與文化產業 1.59% 27784.37 563173.21 535388.84 7.18 5.05% 中文傳媒
金融、保險業 0.43% 18039.71 593818.27 575778.56 0.17 2.55% 太平洋
綜合類 1.60% 17309.59 220604.23 203294.64 3.78 4.70% 新南洋

板塊凈流入指標=板塊調整系數*累計凈流入金額/當日板塊流通市值

[NT:PAGE=$]兩市板塊凈流出排名(表)

行業名稱漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比貢獻度最大
電力、煤氣及水的生產 0.66% -8946.31 157430.62 166376.93 -1.01 3.93% 錦龍股份
農、林、牧、漁業 0.79% -5360.14 144321.82 149681.96 -2.46 1.49% 豐樂種業
交通運輸、倉儲業 0.95% 3799.60 151328.64 147529.03 0.35 0.55% 五洲交通
綜合類 1.60% 17309.59 220604.23 203294.64 3.78 4.70% 新南洋
金融、保險業 0.43% 18039.71 593818.27 575778.56 0.17 2.55% 太平洋
傳播與文化產業 1.59% 27784.37 563173.21 535388.84 7.18 5.05% 中文傳媒
建筑業 1.55% 29243.63 173750.32 144506.70 3.25 5.19% 中南建設
采掘業 1.26% 33481.63 254351.75 220870.12 0.82 10.20% 辰州礦業
社會服務業 0.99% 47118.24 341183.31 294065.07 9.20 9.26% 中 關 村
批發和零售貿易 1.81% 60607.65 543569.33 482961.68 8.86 4.47% 浙江震元

板塊凈流入指標=板塊調整系數*累計凈流入金額/當日板塊流通市值

滬市主力大單流入前20股

資金流入流出統計
股票名稱股票代碼收盤價漲跌幅大單(萬股)買入凈量占流通盤比列

文章標籤



Empty