鉅亨網台北資料中心
◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 11/26 11/25
714836Q2群益 20.00 0.06 0.05
714827統一VU 15.45 1.42 1.23
714829凱基TC 14.71 0.39 0.34
714828凱基TB 12.50 0.09 0.08
714810U7元大 12.50 0.09 0.08
714813元富VT 11.76 0.38 0.34
8121 越峰 6.99 32.15 30.05
3202 樺晟 6.99 9.34 8.73
8349 恒耀 6.95 93.90 87.80
8266 中日新 6.94 50.10 46.85
3131 弘塑 6.92 139.00 130.00
3615 安可 6.92 29.35 27.45
6187 萬潤 6.92 40.95 38.30
4541 晟田 6.90 44.15 41.30
3219 倚強 6.90 17.05 15.95
5212 凌網 6.89 20.95 19.60
5348 系通 6.88 10.10 9.45
4944 兆遠 6.88 25.65 24.00
3141 晶宏 6.88 17.10 16.00
3529 力旺 6.88 342.00 320.00
8085 福華 6.86 8.26 7.73
3232 昱捷 6.85 65.50 61.30
6208 日揚 6.81 14.90 13.95
3360 尚立 6.81 22.75 21.30
4729 熒茂 6.80 18.85 17.65
4530 宏易 6.76 3.63 3.40
9960 邁達康 6.67 13.60 12.75
3272 東碩 6.61 129.00 121.00
4712 南璋 6.58 20.25 19.00
5392 應華 6.47 90.50 85.00
◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 11/26 11/25
714825康和UQ -13.73 0.44 0.51
714819永豐XL -11.11 0.08 0.09
71522PQ4群益 -9.29 1.66 1.83
8097 常珵 -6.47 10.85 11.60
8068 全達 -6.44 6.54 6.99
6103 合邦 -6.42 2.77 2.96
6259 百徽 -5.49 31.00 32.80
71520P康和US -5.08 0.56 0.59
6113 亞矽 -5.07 13.10 13.80
3288 點晶 -4.93 10.60 11.15
1570 力肯 -4.79 13.90 14.60
3126 信億 -4.75 16.05 16.85
3431 長天 -4.68 11.20 11.75
3562 頂晶科 -4.50 5.73 6.00
4303 信立 -4.13 15.10 15.75
6174 安碁 -3.92 15.95 16.60
5529 志嘉 -3.86 14.95 15.55
6198 凌泰 -3.68 15.70 16.30
3465 祥業 -3.66 5.00 5.19
3162 精確 -3.47 8.06 8.35
8067 志旭 -3.45 6.43 6.66
8044 網家 -3.37 358.00 370.50
6179 亞通 -2.97 29.40 30.30
3114 好德 -2.91 16.70 17.20
714830凱基TD -2.88 1.35 1.39
3541 西柏 -2.86 136.00 140.00
8109 博大 -2.69 61.60 63.30
4735 豪展 -2.58 20.80 21.35
5432 達威 -2.54 15.35 15.75
4173 久裕 -2.54 30.70 31.50
上一篇
下一篇