滬深300行業指數(2014-12-04)
鉅亨網新聞中心
行業指數 | 最新指數 | 漲跌幅 | 總手數 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|
300能源 | 2126.39 | 7.63% | 39987998手 | 31751042498元 |
300材料 | 2072.67 | 3.21% | 51453164手 | 45669422615元 |
300工業 | 2199.2 | 2.33% | 74777717手 | 59253599396元 |
300可選 | 4392.02 | 2.07% | 27500034手 | 31310707436元 |
300消費 | 6030.05 | 2.69% | 11607195手 | 21508370958元 |
300醫藥 | 6165.25 | 2.18% | 6812673手 | 16358374871元 |
300金融 | 5318.62 | 7.07% | 173590218手 | 193541628634元 |
300資訊 | 1693.72 | 2.2% | 14390991手 | 18098009042元 |
300電信 | 2304.24 | 4.44% | 8720620手 | 6097140216元 |
300公用 | 1779.23 | 2.68% | 17972317手 | 10287264577元 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇