menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心


基金名稱                                                105/09/01  105/08/31 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
復華恒生單日正向二倍基金                                  21.84000   21.38000   0.46000    2.15154
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金       22.78000   22.48000   0.30000    1.33452
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金         14.02000   13.84000   0.18000    1.30058
元大印度基金                                              10.76000   10.65000   0.11000    1.03286
復華恒生基金                                              17.44000   17.28000   0.16000    0.92593
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金        24.65000   24.44000   0.21000    0.85925
台新印度基金                                              13.44000   13.34000   0.10000    0.74963
群益大印度基金-美元                                       11.49060   11.40810   0.08250    0.72317
群益大印度基金-新臺幣                                     11.21000   11.13000   0.08000    0.71878
群益大印度基金-人民幣                                     11.88030   11.79580   0.08450    0.71636
瀚亞印度基金-人民幣                                       11.35000   11.27000   0.08000    0.70985
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金               18.01000   17.89000   0.12000    0.67077
富邦日本東証基金                                          17.22000   17.11000   0.11000    0.64290
永豐高科技基金                                            17.37000   17.26000   0.11000    0.63731
群益印度中小基金-美元                                     11.23360   11.16340   0.07020    0.62884
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金           9.62000    9.56000   0.06000    0.62762
群益印度中小基金-人民幣                                   12.31620   12.23990   0.07630    0.62337
元大滬深300單日反向1倍基金                                18.28000   18.17000   0.11000    0.60539
群益印度中小基金-新臺幣                                   13.36000   13.28000   0.08000    0.60241
摩根新興日本基金                                          20.75000   20.63000   0.12000    0.58168
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金              21.44000   21.32000   0.12000    0.56285
瀚亞印度基金-新台幣                                       25.02000   24.88000   0.14000    0.56270
瀚亞印度基金-美元                                         10.94000   10.88000   0.06000    0.55147
野村e科技基金                                            15.41000   15.33000   0.08000    0.52185
野村高科技基金                                             7.90000    7.86000   0.04000    0.50891
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                            11.90000   11.84000   0.06000    0.50676
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                         8.04000    8.00000   0.04000    0.50000
野村日本領先基金                                          10.11000   10.06000   0.05000    0.49702
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                             10.11740   10.07060   0.04680    0.46472
摩根中國雙息平衡基金-累積型                               10.46750   10.41910   0.04840    0.46453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

文章標籤



Empty