◆店頭市場外資券商主要進出個股
鉅亨台北資料中心 2015-10-01 16:00
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 宏捷科 135 0 135
千附 150 24 126
世界 91 5 86
F-環宇 22 0 22
耕興 19 0 19
群聯 16 0 16
港商里昂 力旺 185 0 185
光環 51 0 51
頎邦 26 0 26
桂盟 8 0 8
漢微科 6 15 -9
F-譜瑞 0 10 -10
美商美林 元太 2034 130 1904
穩懋 473 105 368
台半 268 1 267
頎邦 979 758 221
中美晶 200 19 181
華星光 192 15 177
摩根台北 宏捷科 221 40 181
大江 133 5 128
穩懋 234 124 110
茂迪 85 19 66
千附 82 25 57
智擎 53 0 53
美商高盛 穩懋 1122 0 1122
頎邦 558 43 515
世界 481 51 430
東洋 237 0 237
欣銓 232 0 232
茂迪 215 9 206
瑞士信貸 穩懋 426 4 422
世界 357 52 305
中美晶 298 3 295
聚和 221 3 218
頎邦 226 21 205
合晶 158 0 158
德意志 環球晶 568 0 568
崇友 386 5 381
頎邦 289 1 288
世界 274 10 264
穩懋 184 23 161
宣德 132 7 125
港商野村 千附 351 0 351
茂迪 132 0 132
世界 104 0 104
台驊 100 0 100
中光電 94 0 94
胡連 75 0 75
法國興業 東洋 90 0 90
世禾 2 0 2
鉅明 2 0 2
千附 1 0 1
振曜 1 0 1
華星光 1 0 1
花旗環球 穩懋 1947 0 1947
F-譜瑞 280 0 280
新普 248 1 247
群聯 246 0 246
光隆 200 0 200
同致 150 0 150
坡商瑞銀 世界 1205 0 1205
東隆興 294 5 289
中光電 225 0 225
茂迪 200 0 200
中美晶 191 0 191
原相 77 0 77
摩根大通 合晶 405 0 405
同亨 299 165 134
群益期 56 0 56
中美晶 53 0 53
千附 42 0 42
雙美 33 0 33
大和國泰&
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇