menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

◆台灣集中市場自營商買賣超前30名

鉅亨網台北資料中心



◆買超 
代碼 股票名稱  買 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
1301 台塑      893   1275    382  89.01  89.00 
2887 台新金     734   1235    501  12.23  12.24 
2820 華票      698   1408    710  13.09  13.09 
2406 國碩      495    495     0  28.01   0.00 
1733 五鼎      410    411     1  80.30  79.20 
2515 中工      358    470    112   8.85   8.82 
2355 敬鵬      354    445    91  28.37  28.44 
2006 東鋼      349    380    31  29.87  29.90 
2474 可成      346    531    185  211.34  211.30 
2542 興富發     323    394    71  55.93  56.06 
2367 燿華      250    250     0  15.07   0.00 
1402 遠東新     244    451    207  34.00  34.01 
2601 益航      224    460    236  44.89  44.86 
1229 聯華      206    206     0  20.02   0.00 
1326 台化      194    403    209  86.17  86.03 
2105 正新      165    320    155  71.02  70.93 
4942 嘉彰      160    160     0  46.61   0.00 
2524 京城      156    156     0  27.26   0.00 
3042 晶技      153    170    17  46.50  46.25 
2354 鴻準      125    636    511  122.47  122.88 
3035 智原      116    155    39  44.74  44.54 
1720 生達      108    108     0  26.03   0.00 
4532 瑞智      102    170    68  30.11  30.16 
2458 義隆      99    167    68  35.18  35.16 
3380 明泰      94    142    48  25.99  26.04 
2836 高雄銀     80    80     0   9.72   0.00 
3017 奇鋐      79    79     0  22.42   0.00 
2727 王品      76    109    33  499.82  498.41 
1305 華夏      75    75     0  10.75   0.00 
1537 廣隆      68    68     0  52.95   0.00 
 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  賣 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
2886 兆豐金    -3616    395   4011  21.26  21.27 
2609 陽明     -1946    54   2000  16.74  16.84 
2882 國泰金    -1674    285   1959  34.65  34.85 
2330 台積電    -1637    110   1747  83.21  83.41 
2847 大眾銀    -1357    71   1428  12.57  12.53 
2303 聯電     -1230     5   1235  15.14  14.97 
3481 奇美電    -1043     0   1043   0.00  15.23 
0061 寶滬深    -909   1730   2639  15.64  15.63 
2384 勝華     -878    182   1060  24.81  24.58 
2409 友達     -867    214   1081  15.29  15.19 
2317 鴻海     -854    370   1224  102.59  102.58 
2903 遠百     -850    153   1003  38.13  38.32 
0055 寶金融    -759    77    836  11.53  11.51 
2204 中華     -721    111    832  31.19  30.99 
2002 中鋼     -677    33    710  30.02  29.93 
2883 開發金    -656    103    759   9.45   9.43 
2344 華邦電    -610    183    793   5.83   5.84 
2890 永豐金    -565    185    750  10.81  10.81 
2313 華通     -522   1260   1782  14.77  14.89 
5880 合庫金    -519     0    519   0.00  18.82 
2885 元大金    -485    145    630  16.47  16.47 
1102 亞泥     -473     2    475  35.20  35.16 
2880 華南金    -469    31    500  17.36  17.30 
2201 裕隆     -462    126    588  59.03  59.06 
2327 國巨     -452    181    633   9.66   9.63 
2324 仁寶     -445     9    454  34.58  34.72 
2892 第一金    -442    293    735  18.13  18.12 
2891 中信金    -438    417    855  19.10  19.09 
6176 瑞儀     -362    105    467  132.50  131.90 
2107 厚生     -359     3    362  21.70  21.46

文章標籤



Empty