◆店頭市場外資券商主要進出個股
鉅亨台北資料中心
台北‧07月16日 交易日
買進張數 賣出張數 賣賣總和
港商霸菱 中強光電 1928 79 1849
精華光學 131 0 131
順達科技 60 0 60
中華網龍 0 2 -2
原相科技 0 7 -7
新普科技 0 13 -13
港商里昂 應華 70 0 70
中美晶 22 0 22
頎邦科技 0 1112 -1112
凱基證券 0 6200 -6200
港商荷銀 新普科技 49 0 49
世界先進 0 1 -1
元太科技 0 1 -1
中強光電 0 1 -1
凱基證券 0 3 -3
力晶 0 8 -8
美商美林 力晶 92 0 92
KY安瑞 39 0 39
中強光電 2 0 2
元太科技 0 0 0
茂迪 0 0 0
新普科技 0 0 0
摩根台北 東洋藥品 265 0 265
凱基證券 19 0 19
中強光電 5 0 5
世界先進 5 0 5
元太科技 5 0 5
新普科技 4 0 4
美商高盛 力晶 1218 0 1218
中強光電 38 0 38
聚和國際 18 0 18
群聯電子 15 0 15
世界先進 26 16 10
中華網龍 8 1 7
瑞士信貸 凱基證券 600 53 547
中強光電 167 0 167
中天生技 123 26 97
力新國際 94 0 94
劍湖山 93 0 93
擎亞國際 92 0 92
德意志 凱基證券 496 0 496
新普科技 17 0 17
茂迪 12 0 12
頎邦科技 0 73 -73
中強光電 0 256 -256
美商花旗 新普科技 88 5 83
宇峻奧汀 25 0 25
中華網龍 21 0 21
茂迪 0 1 -1
世界先進 0 3 -3
凱基證券 0 9 -9
摩根大通 崇友實業 0 50 -50
茂迪 0 150 -150
凱基證券 0 1300 -1300
中強光電 0 1525 -1525
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇