華亞科10月營收49.61億元年增11.87% 1—2016月達412.49億元
鉅亨網新聞中心
華亞科(3474-TW)2016年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 4,960,573 | 41,248,971 |
| 去年同期 | 4,434,120 | 53,622,846 |
| 增減金額 | 526,453 | -12,373,875 |
| 增減(%) | 11.87 | -23.08 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
華亞科(3474-TW)2016年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 4,960,573 | 41,248,971 |
| 去年同期 | 4,434,120 | 53,622,846 |
| 增減金額 | 526,453 | -12,373,875 |
| 增減(%) | 11.87 | -23.08 |
上一篇
下一篇