鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
4432 銘旺實 - 48.45 -5.35 442 105 197 92
3662 樂陞 - 10.95 -1.20 3,407 1,384 2,760 1,376
3089 遠昇 + 11.60 1.05 319 319 999 680
8415 大國鋼 + 19.80 1.80 11,983 229 2,498 2,269
3219 倚強 + 26.60 2.40 78 56 65 9
3490 單井 + 33.85 3.05 963 963 3,415 2,452上一篇
下一篇