台股表格

[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊

鉅亨台北資料中心

01月16日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
----------------------------------------------------------------------------------------------------
01/16  青雲、基因、迅德、立碁
01/13  宜特、迅德、統新、鈦昇、福華、大世科、立碁
01/12  岳豐、迅德、鈦昇、福華、大世科、立碁
01/11  力旺、華電網、立敦、迅德、全銓
01/10  光洋科、宜特、華電網、立敦、全銓
01/09  光洋科、全銓
01/06  三顧、宜特、湧德、岳豐
01/05  大拓-KY
01/04  三顧、友威科、青雲
01/03  光洋科、友威科、新昕纖
----------------------------------------------------------------------------------------------------
01月份累計次休市:01、02、07、08、14、15、21、22、27、28、29、30、31

代號   名稱    次數  注意交易日期
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1785   光洋科    03  03、09、10
3224   三顧      02  04、06
3289   宜特      03  06、10、13
3529   力旺      01  11
3580   友威科    02  03、04
3689   湧德      01  06
4406   新昕纖    01  03
5386   青雲      02  04、16
6130   基因      01  16
6163   華電網    02  10、11
6175   立敦      02  10、11
6220   岳豐      02  06、12
6292   迅德      04  11、12、13、16
6426   統新      01  13
8027   鈦昇      02  12、13
8085   福華      02  12、13
8099   大世科    02  12、13
8111   立碁      03  12、13、16
8455   大拓-KY  01  05
8913   全銓      03  09、10、11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數       40

附記:12月份注意股票及次數

1569   濱川    (01)、 2221   大甲    (04)、 2928   紅馬-KY (03)、 3219   倚強    (01)
3260   威剛    (01)、 3313   斐成    (04)、 3441   聯一光  (01)、 3455   由田    (02)
3490   單井    (02)、 3580   友威科  (05)、 3615   安可    (04)、 3646   艾恩特  (02)
3652   精聯    (03)、 3680   家登    (01)、 4105   東洋    (05)、 4107   邦特    (01)
4415   台原藥  (01)、 4712   南璋    (04)、 4714   永捷    (05)、 4903   聯光通  (02)
4950   牧東    (04)、 4953   緯軟    (01)、 5201   凱衛    (02)、 5202   力新    (01)
5206   坤悅    (01)、 5251   天鉞電  (01)、 6101   弘捷    (01)、 6130   基因    (03)
6182   合晶    (02)、 6240   松崗    (05)、 6426   統新    (08)、 6510   精測    (02)
8059   凱碩    (04)、 8069   元太    (02)、 8097   常珵    (01)、 8358   金居    (01)
8913   全銓    (03)


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty