menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心


台北‧02月09日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
1301   台塑                  7442      8932      83.32  
1434   福懋                  1078      1351      79.79  
2325   矽品                  1332      1714      77.71  
1303   南亞                  5975      7720      77.40  
1304   台聚                  2688      3497      76.87  
4904   遠傳                  2306      3070      75.11  
2382   廣達                  8473     11478      73.82  
00636  國泰中國A50           1091      1506      72.44  
2801   彰銀                  5706      8042      70.95  
2905   三商                   799      1137      70.27  
006207 FH滬深                1445      2080      69.47  
1326   台化                  2784      4148      67.12  
1102   亞泥                  2449      3658      66.95  
6239   力成                  1349      2048      65.87  
3044   健鼎                  1222      1879      65.03  
2301   光寶科                7592     11808      64.30  
2303   聯電                 14304     22547      63.44  
2101   南港                  1707      2693      63.39  
2311   日月光               13603     21546      63.13  
2856   元富證                1368      2190      62.47  
1217   愛之味                 670      1088      61.58  
2881   富邦金                7028     11419      61.55  
2363   矽統                  1054      1713      61.53  
1513   中興電                 646      1051      61.47  
1402   遠東新                3097      5062      61.18  
9933   中鼎                  1122      1849      60.68  
2880   華南金                5450      9145      59.60  
6505   台塑化                1819      3053      59.58  
2606   裕民                   981      1666      58.88  
1504   東元                  1026      1765      58.13  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
2382   廣達                 -9337     11478     -81.35  
1434   福懋                 -1083      1351     -80.16  
1301   台塑                 -6776      8932     -75.86  
4904   遠傳                 -2281      3070     -74.30  
2327   國巨                 -1800      2430     -74.07  
2823   中壽                -19860     28034     -70.84  
2880   華南金               -6431      9145     -70.32  
1303   南亞                 -5330      7720     -69.04  
2363   矽統                 -1179      1713     -68.83  
2325   矽品                 -1169      1714     -68.20  
2883   開發金              -16317     24006     -67.97  
2801   彰銀                 -5426      8042     -67.47  
6239   力成                 -1375      2048     -67.14  
2812   台中銀               -1453      2165     -67.11  
0050   元大台灣50           -2303      3548     -64.91  
2885   元大金              -24412     37645     -64.85  
2884   玉山金               -8142     12662     -64.30  
3036   文曄                 -1935      3018     -64.12  
2101   南港                 -1658      2693     -61.57  
1326   台化                 -2541      4148     -61.26  
1513   中興電                -629      1051     -59.85  
6213   聯茂                 -2610      4379     -59.60  
2303   聯電                -13427     22547     -59.55  
2308   台達電               -2075      3515     -59.03  
2809   京城銀                -714      1214     -58.81  
2856   元富證               -1288      2190     -58.81  
1504   東元                 -1038      1765     -58.81  
1102   亞泥                 -2149      3658     -58.75  
1304   台聚                 -2048      3497     -58.56  
3051   力特                  -942      1617     -58.26  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
006207 FH滬深                   805      2080        38.70  
00678  群益NBI生技              654      1986        32.93  
00636  國泰中國A50              493      1506        32.74  
00655L 國泰中國A50正2           758      2579        29.39  
00640L 富邦日本正2              445      1538        28.93  
00664R 禤齠O灣加權反1          1387      5763        24.07  
2311   日月光                  4815     21546        22.35  
00676R I邦臺灣加權反1          3228     14804        21.80  
00632R 元大台灣50反1           8531     40726        20.95  
2049   上銀                    1027      5106        20.11  
1304   台聚                     640      3497        18.30  
6269   台郡                     406      2362        17.19  
006205 富邦上証                 320      1882        17.00  
5534   長虹                     243      1475        16.47  
2890   永豐金                  3466     22804        15.20  
2905   三商                     157      1137        13.81  
2397   友通                     186      1394        13.34  
2029   盛餘                     155      1171        13.24  
2301   光寶科                  1546     11808        13.09  
4958   臻鼎-KY                  668      5314        12.57  
2484   希華                     180      1476        12.20  
2606   裕民                     197      1666        11.82  
5388   中磊                     114      1003        11.37  
2887   台新金                  1808     15996        11.30  
1402   遠東新                   544      5062        10.75  
2317   鴻海                    9967     95177        10.47  
2845   遠東銀                   254      2487        10.21  
1440   南紡                     120      1184        10.14  
00639  富邦深100                722      7199        10.03  
3014   聯陽                     106      1080         9.81  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00669R 禤鶿拕篧D瓊反1          -822      2340       -35.13  
0056   元大高股息              -382      1189       -32.13  
00672L 元大S&P原油正2         -4410     14602       -30.20  
0061   元大寶滬深              -815      2731       -29.84  
0050   元大台灣50              -872      3548       -24.58  
2327   國巨                    -562      2430       -23.13  
00648R 元大S&P500反1           -281      1253       -22.43  
00663L 禤齠O灣加權正2          -378      1795       -21.06  
00631L 元大台灣50正2           -619      2973       -20.82  
00665L 富邦H股正2             -1271      6513       -19.51  
00642U 元大S&P石油             -436      2415       -18.05  
2412   中華電                 -1706     10189       -16.74  
2883   開發金                 -4007     24006       -16.69  
3231   緯創                   -2240     15070       -14.86  
6213   聯茂                    -639      4379       -14.59  
00643  群益深証中小            -370      2558       -14.46  
2823   中壽                   -3972     28034       -14.17  
1477   聚陽                    -329      2335       -14.09  
9945   潤泰新                  -439      3346       -13.12  
2201   裕隆                    -176      1365       -12.89  
3576   新日光                  -767      6011       -12.76  
3561   昇陽光電                -169      1367       -12.36  
8150   南茂                    -412      3599       -11.45  
4960   奇美材                  -849      7487       -11.34  
5880   合庫金                 -1722     15591       -11.04  
2888   新光金                 -6150     56139       -10.95  
2880   華南金                  -981      9145       -10.73  
2464   盟立                    -193      1872       -10.31  
4935   茂林-KY                 -438      4284       -10.22  
2017   官田鋼                  -107      1053       -10.16  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

#波段上揚股

#當沖高手_弱

#空頭均線下殺

#帶量跌破均線糾結



Empty