‌
‌
‌
‌
‌
台股表格

◆台灣集中市場外資買賣超前30名初步統計

鉅亨台北資料中心

台北‧04月12日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
2313   華通                 10766    334562    28.07  
2409   友達                  9120   3317716    34.47  
2323   中環                  8940    260688    14.24  
2884   玉山金                6011   4553807    44.70  
2903   遠百                  5817    199217    14.05  
2823   中壽                  5699   1288248    34.02  
9945   潤泰新                4459    244948    14.64  
2349   錸德                  4282    261342    14.79  
00642U 元大S&P石油           3234      6985     8.09  
2834   臺企銀                3066   1333932    21.69  
3059   華晶科                2899     30185    11.02  
2367   燿華                  2850     37882     6.96  
1303   南亞                  2838   2407168    30.35  
2881   富邦金                2720   3066742    29.96  
2883   開發金                2497   4017519    26.82  
1605   華新                  2452   1202346    35.72  
2618   長榮航                2424   1214829    29.10  
2885   元大金                2420   4456795    37.70  
3037   欣興                  2261    304429    20.02  
2408   南亞科                2038    775432    25.34  
5871   中租-KY               1758   1067536    84.44  
2368   金像電                1692     40232     7.28  
1312   國喬                  1641    455681    49.17  
2474   可成                  1639    545253    70.77  
1504   東元                  1597   1063812    53.11  
6269   台郡                  1582     98817    31.07  
8112   至上                  1536     60727    17.04  
2880   華南金                1453   2149235    19.45  
3005   神基                  1448    200727    34.47  
1326   台化                  1406   2321670    39.61  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1       -34914    910041    17.58  
2317   鴻海                -23908   7917234    45.68  
3481   群創                -13570   3034996    30.49  
2330   台積電               -8627  20427723    78.77  
00637L 元大滬深300正2       -8603     24900     1.15  
2324   仁寶                 -8047   2569000    58.13  
6116   彩晶                 -8015    679915    21.02  
2308   台達電               -7027   1655755    63.74  
2356   英業達               -6536   1050868    29.29  
2603   長榮                 -6491   1024808    25.54  
2303   聯電                 -6467   6553662    51.91  
2382   廣達                 -5784   1252742    32.43  
00677U 富邦VIX              -5622     70442    21.89  
3231   緯創                 -5171   1136055    41.33  
2311   日月光               -4659   6511706    77.70  
00673R 元大S&P原油反1       -4425        10     0.00  
4938   和碩                 -4264   1217546    46.57  
2344   華邦電               -4025    982798    24.69  
2376   技嘉                 -3907    307011    48.76  
2448   晶電                 -3896    392603    36.06  
2454   聯發科               -2918    950146    60.08  
00633L 富邦上証正2          -2887     16714     2.63  
2353   宏碁                 -2809    829519    26.96  
3045   台灣大               -2146    685506    20.03  
2027   大成鋼               -1917    157091    16.60  
0050   元大台灣50           -1676     46410     9.10  
2481   強茂                 -1599     72856    19.70  
2886   兆豐金               -1502   3796112    27.91  
1313   聯成                 -1498    216978    18.08  
00672L 元大S&P原油正2       -1382     10169    11.33  

‌

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

#波段上揚股

#多頭均線上攻

#動能指標上漲股

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告
    ‌
    Empty
    Empty
    ‌