menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧10月03日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
2618   長榮航               59752   1371009    31.28  
00632R 元大台灣50反1        41834    459113    10.07  
2002   中鋼                 21700   3142892    19.92  
1402   遠東新               14523   1359274    25.39  
1310   台苯                 12724    145847    27.62  
1210   大成                 10631    167897    21.30  
2886   兆豐金                9539   3753791    27.60  
2883   開發金                8826   4532182    30.30  
2885   元大金                8255   4562728    39.04  
2344   華邦電                7009    739077    18.56  
3711   日月光投控            6654   3407711    78.91  
0050   元大台灣50            6141     95717    16.60  
3481   群創                  6035   3347259    33.63  
00677U 富邦VIX               5744     41539     2.66  
1605   華新                  5026   1207796    36.31  
2617   台航                  4967     18711     4.48  
2633   台灣高鐵              4846    600540    10.67  
2610   華航                  4628    930008    16.99  
1314   中石化                4338    758626    28.09  
2329   華泰                  3967    247449    30.70  
2371   大同                  3952    984496    42.08  
2915   潤泰全                3571    261225    27.74  
5521   工信                  3249     21869     6.29  
8150   南茂                  2925    254148    28.68  
2492   華新科                2782    110867    22.82  
2520   冠德                  2671     51999    10.32  
5531   鄉林                  2503     54379     5.59  
3665   貿聯-KY               2258     50557    42.65  
2836   高雄銀                2233     72797     6.99  
3017   奇鋐                  2116    148444    42.01  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
2888   新光金              -25900   3501980    29.11  
2515   中工                -19421    127699     8.34  
2330   台積電              -15788  20314578    78.34  
2409   友達                -15481   3655429    37.98  
3576   新日光              -13205    234020    10.71  
2317   鴻海                -12963   7562161    43.63  
6116   彩晶                -11179    566005    17.50  
2823   中壽                 -9510   1376769    34.30  
2347   聯強                 -8003    747410    44.81  
2892   第一金               -7638   3280953    26.59  
2498   宏達電               -6661    242245    29.57  
2027   大成鋼               -5917    239978    24.39  
6153   嘉聯益               -5417     60537    15.13  
2834   臺企銀               -5058   1612974    25.22  
2303   聯電                 -4931   6445019    51.87  
2323   中環                 -4796    142034     7.78  
2884   玉山金               -4665   4994601    46.12  
00637L 元大滬深300正2       -4526     80779     2.66  
1305   華夏                 -4493    107044    21.12  
2881   富邦金               -4371   3210762    31.37  
4938   和碩                 -4318   1082408    41.42  
2345   智邦                 -4159    161148    28.94  
2408   南亞科               -4134    756643    24.72  
2801   彰銀                 -3531   1835605    18.75  
2887   台新金               -3447   2867259    26.92  
2891   中信金               -3422   8170737    41.90  
2458   義隆                 -3300    157014    36.16  
2382   廣達                 -3186   1077868    27.90  
6505   台塑化               -3160    896510     9.41  
2313   華通                 -3082    241096    20.22  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

#下跌三黑K線

#帶量跌破均線糾結

#動能指標下跌股



Empty