鉅亨台北資料中心
台北‧10月04日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00632R 元大台灣50反1 15473 0 68032 83505
2886 兆豐金 11547 2886 858 15291
2891 中信金 12345 1528 72 13945
2027 大成鋼 5409 -985 708 5132
6116 彩晶 2563 0 1474 4037
00664R 國泰臺灣加權反1 1820 0 1997 3817
2888 新光金 7979 6 -4584 3401
1314 中石化 3419 239 -813 2845
1310 台苯 2294 181 -13 2462
2371 大同 2475 0 -37 2438
00676R 富邦臺灣加權反1 486 0 1618 2104
4725 信昌化 1701 -16 418 2103
2606 裕民 263 1342 28 1633
2323 中環 1268 0 129 1397
2501 國建 323 560 289 1172
00672L 元大S&P原油正2 1070 0 47 1117
3406 玉晶光 1093 0 -7 1086
2617 台航 1007 0 55 1062
1312 國喬 856 0 68 924
3023 信邦 771 224 -118 877
1904 正隆 1447 -506 -67 874
3532 台勝科 742 0 118 860
00636 國泰中國A50 688 0 124 812
3504 揚明光 908 -160 31 779
2439 美律 625 0 111 736
9958 世紀鋼 973 -298 45 720
2442 新美齊 714 0 0 714
00677U 富邦VIX 1470 0 -765 705
1710 東聯 641 0 48 689
2538 基泰 328 0 194 522
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00637L 元大滬深300正2 -18880 0 -23917 -42797
2337 旺宏 -19040 -1050 -2548 -22638
2330 台積電 -15347 -83 -421 -15851
2317 鴻海 -14427 10 -690 -15107
2303 聯電 -4357 -9239 -889 -14485
2409 友達 -14478 6 576 -13896
2344 華邦電 -11540 0 -2223 -13763
3481 群創 -11859 6 -488 -12341
0056 元大高股息 -83 0 -10854 -10937
2408 南亞科 -8479 0 -1023 -9502
00633L 富邦上証正2 -4522 0 -4863 -9385
2887 台新金 -8932 8 -139 -9063
2610 華航 -8154 0 -41 -8195
2883 開發金 -7751 14 -389 -8126
2890 永豐金 -7442 0 -199 -7641
2884 玉山金 -7917 6 456 -7455
2834 臺企銀 -7883 5000 -4378 -7261
0050 元大台灣50 -4049 -550 -2392 -6991
2324 仁寶 -7171 3 468 -6700
2885 元大金 -6582 0 -74 -6656
5880 合庫金 -6548 7 0 -6541
1216 統一 -5554 -240 -185 -5979
2880 華南金 -5813 7 -50 -5856
1303 南亞 -4448 4 -20 -4464
00655L 國泰中國A50正2 -2830 0 -1535 -4365
3231 緯創 -4076 0 360 -3716
1101 台泥 -3877 372 -187 -3692
2002 中鋼 -4094 520 -107 -3681
00631L 元大台灣50正2 -997 0 -2628 -3625
2515 中工 -2962 0 -281 -3243
上一篇
下一篇