menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧01月08日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱           外  資    投  信    自營商    合  計  
                         買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
00632R 元大台灣50反1        19066     -2000    527260    544326  
3481   群創                 36117         9      1024     37150  
3037   欣興                 29857      4819      1292     35968  
00637L 元大滬深300正2      -10672         0     43228     32556  
2610   華航                 16896      9353      1147     27397  
2002   中鋼                 25105      -155      1282     26232  
00672L 元大S&P原油正2        3044         0     21462     24506  
2027   大成鋼               11944      9848       516     22308  
2891   中信金               13356       287      3590     17233  
2308   台達電               12771      3800       124     16695  
00689R 國泰20年美債反1      14900         0       -25     14875  
2885   元大金               12799        11      1370     14179  
2890   永豐金               10634         0      1162     11796  
2834   臺企銀               10497         6       616     11119  
4906   正文                  9645       130       893     10668  
2345   智邦                  5447      4288       213      9948  
2880   華南金                9032        11       861      9904  
2368   金像電                9270       320       173      9763  
2409   友達                  6836      -330      3083      9589  
2633   台灣高鐵              9258       -31       181      9408  
5876   上海商銀              9729      -818       339      9250  
9904   寶成                  7593      1180       312      9085  
00655L 國泰中國A50正2        4705         0      4048      8753  
00633L 富邦上証正2          -4027         0     12602      8575  
2618   長榮航                2126      3458       710      6294  
3673   TPK-KY                5327         0       690      6017  
2801   彰銀                  6570      -641        -2      5927  
3231   緯創                  4629         3      1280      5912  
2371   大同                  4909         0       617      5526  
5880   合庫金                6940     -2484       930      5386  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱           外  資    投  信    自營商    合  計  
                         買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
00677U 富邦VIX             -46485         0    -23612    -70097  
2888   新光金              -52117     -2383      9463    -45037  
2330   台積電              -38271     -4253      4787    -37737  
0056   元大高股息              11         0    -35148    -35137  
0050   元大台灣50          -25482       290     -9047    -34239  
2408   南亞科              -20312         4       541    -19767  
2882   國泰金              -15260      -698       773    -15185  
2317   鴻海                -11776     -2529      1963    -12342  
2884   玉山金              -14182      1121      1427    -11634  
2303   聯電                -12835        11      2504    -10320  
2448   晶電                 -8930      -543        -7     -9480  
3711   日月光投控           -9382       -98       157     -9323  
4938   和碩                 -9172       -38       160     -9050  
2344   華邦電               -8283         4        20     -8259  
2886   兆豐金              -11118      1065      2341     -7712  
2324   仁寶                 -8024         5       517     -7502  
2327   國巨                 -6717      -172        18     -6871  
2881   富邦金               -5125      -582       260     -5447  
6269   台郡                 -3081     -1997      -202     -5280  
2474   可成                 -2989     -2076        -3     -5068  
2449   京元電子             -4402     -1345       840     -4907  
00648R 元大S&P500反1         -837         0     -3193     -4030  
2356   英業達               -5535       305      1224     -4006  
00669R 國泰美國道瓊反1      -1138         0     -2016     -3154  
2823   中壽                 -3396         4       248     -3144  
2049   上銀                 -2990      -167        41     -3116  
2376   技嘉                 -3735         0       825     -2910  
2382   廣達                 -4687      2674      -811     -2824  
3034   聯詠                 -3478       311       352     -2815  
3443   創意                  -306     -1840      -371     -2517  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

#動能指標上漲股

#波段回檔股

#帶量跌破均線糾結

#動能指標下跌股



Empty