menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表三5]台灣集中市場均線黃金交叉

鉅亨台北資料中心


台北‧07月02日 交易日  
  
◆5日均線向上穿過20日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00767  FH美國金融股       22.25   21.83    21.79    21.65      0.00  
1308   亞聚               14.00   13.85    13.81    14.05     13.98  
2301   光寶科             45.90   45.50    45.36    44.56     44.27  
2390   云辰               12.60   12.09    12.05    12.56     12.28  
2451   創見               71.30   71.36    71.08    70.39     69.07  
2462   良得電             28.20   27.96    27.89    28.32     27.90  
3062   建漢               15.30   15.05    15.02    15.53     15.54  
3257   虹冠電             60.90   59.70    59.66    61.22     57.09  
3450   聯鈞               58.70   55.24    55.05    59.00     64.26  
4961   天鈺               39.35   38.52    38.41    41.24     40.87  
5269   祥碩              493.00  488.20   486.80   513.81    537.81  
6139   亞翔               27.75   27.57    27.52    27.93     27.58  
6166   凌華               38.40   38.33    38.21    40.60     40.61  
6192   巨路               74.10   73.38    73.31    72.84     70.04  
6591   動力-KY            44.00   41.71    41.56    45.13     42.94  
8016   矽創              139.00  134.20   133.45   131.60    125.47  
8028   昇陽半導體         48.55   44.46    43.89    45.23     43.79  
2208   台船               27.05   26.50    26.41    26.56     26.59  
8443   阿瘦               12.15   11.97    11.93    12.04     12.01  
9925   新保               38.20   38.09    38.08    38.10     37.99  
  
◆5日均線向上穿過60日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
0052   富邦科技           54.95   53.77    52.24    53.44     51.96  
0053   元大電子           35.10   34.41    33.56    34.25     33.23  
00639  富邦深100          10.61   10.31     9.99    10.29      9.74  
00657K 國泰日經225+U       8.67    8.51     8.38     8.50      8.42  
00665L 富邦恒生國企正2    28.94   28.18    26.76    27.98     27.93  
00703  台新MSCI中國       20.87   20.52    19.90    20.43     20.11  
00743  國泰中國A150       21.70   21.35    20.65    21.19     20.40  
1536   和大              107.00  101.96    95.78   100.99    109.89  
2049   上銀              277.00  266.20   250.65   262.06    256.49  
8374   羅昇               20.15   20.25    19.58    20.22     20.63  
1783   和康生             26.50   25.11    24.49    24.98     25.32  
4766   南寶              162.00  158.30   159.63   158.09    141.49  
2348   海悅               44.15   43.59    42.20    43.54     45.30  
2388   威盛               37.25   35.75    34.70    35.58     32.51  
2401   凌陽               12.95   12.51    12.16    12.41     12.40  
2449   京元電子           28.95   27.54    26.35    27.38     25.70  
2455   全新               89.20   83.10    77.72    82.18     77.31  
2467   志聖               33.85   32.70    32.06    32.68     30.29  
3059   華晶科             26.45   26.12    25.70    26.06     26.48  
3231   緯創               24.15   24.21    23.79    24.18     22.55  
3545   敦泰               24.10   23.42    22.71    23.27     23.28  
4977   眾達-KY            98.00   93.90    91.30    92.68     91.37  
5434   崇越               85.00   83.78    82.52    83.70     78.78  
5484   慧友                4.45    4.39     4.34     4.38      4.57  
6153   嘉聯益             31.60   30.89    29.85    30.80     29.64  
6257   矽格               30.10   29.84    29.32    29.73     29.24  
6288   聯嘉               19.15   19.24    18.05    19.10     18.40  
8213   志超               37.45   37.01    36.36    36.95     34.23  
2605   新興               16.15   16.11    15.68    16.09     15.89  
2823   中壽               25.55   24.88    24.37    24.67     26.26  
  
◆5日均線向上穿過120日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00643  群益深証中小       12.15   11.82    11.46    12.02     11.79  
00665L 富邦恒生國企正2    28.94   28.18    26.76    27.98     27.93  
00757  統一FANG+          20.02   19.75    19.42    20.21     19.71  
1439   中和               32.15   31.64    31.51    31.47     31.56  
1711   永光               17.15   16.72    16.85    16.81     16.64  
1724   台硝               13.30   13.23    13.23    13.24     13.22  
4144   康聯-KY            29.05   28.44    28.21    28.50     28.31  
2401   凌陽               12.95   12.51    12.16    12.41     12.40  
2462   良得電             28.20   27.96    27.89    28.32     27.90  
2485   兆赫               21.55   21.14    20.58    21.45     21.01  
3021   鴻名               15.05   14.98    14.84    14.89     14.95  
3034   聯詠              185.00  176.90   167.43   183.80    175.03  
3416   融程電             52.70   52.74    53.87    53.32     52.66  
3545   敦泰               24.10   23.42    22.71    23.27     23.28  
6120   達運               19.95   19.12    19.23    19.38     19.08  
6168   宏齊               14.75   14.41    14.28    15.04     14.39  
8028   昇陽半導體         48.55   44.46    43.89    45.23     43.79  
  
◆20日均線向上穿過60日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00633L 富邦上証正2        48.80   47.30    44.35    44.17     40.14  
00637L 元大滬深300正2     18.68   18.09    16.95    16.85     15.27  
00655L 國泰中國A50正2     35.05   33.93    31.70    31.60     28.78  
00702  國泰標普低波高息   21.38   21.35    21.36    21.33     20.90  
00713  元大台灣高息低波   31.72   31.50    30.91    30.85     30.00  
00736  國泰新興市場       20.41   20.27    19.92    19.91     19.53  
00770  國泰北美科技       23.25   23.41    23.22    23.18      0.00  
1104   環泥               20.05   19.98    19.71    19.69     19.52  
4426   利勤               71.30   69.26    68.18    68.17     57.80  
2228   劍麟               88.80   88.46    87.23    87.13     86.48  
2308   台達電            155.00  156.40   153.65   153.41    151.72  
2313   華通               26.65   26.13    25.16    25.10     23.39  
2356   英業達             25.20   24.89    24.05    24.02     23.65  
2441   超豐               42.60   42.81    41.89    41.85     41.71  
3518   柏騰               20.90   21.46    18.76    18.59     17.70  
3532   台勝科            124.00  122.90   113.55   112.86    115.25  
3596   智易               95.00   90.78    88.06    87.81     87.44  
4967   十銓               27.65   27.66    27.07    27.05      0.00  
6271   同欣電            111.50  110.20   105.53   105.29    105.46  
8114   振樺電            107.50  107.90   106.17   106.08    106.46  
2543   皇昌                7.63    7.63     7.46     7.45      7.57  
2608   嘉里大榮           37.45   36.98    36.55    36.48     36.66  
2855   統一證             13.75   13.71    13.51    13.50     13.36  
2915   潤泰全             74.80   75.54    73.28    73.11     77.00  
4142   國光生             22.25   21.41    20.25    20.20     20.16  
6666   羅麗芬-KY         202.00  192.10   185.18   184.59    180.12  
  
◆20日均線向上穿過120日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00657  國泰日經225        26.94   26.49    26.15    26.52     26.12  
2387   精元               21.95   19.62    18.28    18.30     18.15  
2455   全新               89.20   83.10    77.72    82.18     77.31  
3019   亞光               88.50   86.88    80.46    82.85     80.24  
3057   喬鼎                8.25    8.10     7.90     7.65      7.89  
4938   和碩               54.60   54.22    52.64    53.85     52.52  
6271   同欣電            111.50  110.20   105.53   105.29    105.46  
6443   元晶                9.05    9.16     6.43     6.43      6.29  
8028   昇陽半導體         48.55   44.46    43.89    45.23     43.79  
2704   國賓               22.20   22.15    22.06    21.92     22.05  
4142   國光生             22.25   21.41    20.25    20.20     20.16  
  
◆60日均線向上穿過120日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00708L 元大S&P黃金正2     19.83   20.17    19.15    17.79     17.78  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#寶塔翻黑

#一黑吃三紅



Empty