menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧11月14日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計  
                         買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
00672L 元大S&P原油正2       21500         0     48770     70270  
2317   鴻海                 40615       742     -4276     37081  
2448   晶電                 14513      3761      1073     19347  
2382   廣達                  9387       146       350      9883  
2327   國巨                  7288       627      -235      7680  
2891   中信金                7250       102       273      7625  
4938   和碩                  6954         7      -506      6455  
2303   聯電                  5849        16       316      6181  
3231   緯創                  5872         3        50      5925  
2367   燿華                  4969         0       -55      4914  
2393   億光                  4317        -1       140      4456  
2313   華通                  5217       -57      -815      4345  
2890   永豐金                4216        21        20      4257  
6282   康舒                  3104         0       995      4099  
00642U 元大S&P石油            142         0      3898      4040  
8150   南茂                  3869         0      -686      3183  
2371   大同                  3025         0        -9      3016  
2915   潤泰全                2550         0       315      2865  
00633L 富邦上証正2           3170         0      -382      2788  
9945   潤泰新                2591         0       -51      2540  
2357   華碩                  1758       327       197      2282  
2534   宏盛                  2230         0        27      2257  
00643  群益深証中小          2013         0       233      2246  
00637L 元大滬深300正2        3958         0     -1844      2114  
2421   建準                  1691       186       114      1991  
3706   神達                  1581       370        19      1970  
2492   華新科                1752         1      -239      1514  
6239   力成                  1282       136        23      1441  
4935   茂林-KY                270       318       603      1191  
1101   台泥                  1290        17      -241      1066  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計  
                         買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
3481   群創                -17917        30      -557    -18444  
2409   友達                -16886        35      -304    -17155  
00673R 元大S&P原油反1        -526         0    -13902    -14428  
00632R 元大台灣50反1        -9544         0     -2838    -12382  
2408   南亞科               -9339     -1277      -637    -11253  
2888   新光金               -7895         0      -152     -8047  
2834   臺企銀               -7337        -5        -7     -7349  
2449   京元電子             -7098       -62      -104     -7264  
2885   元大金               -6547        11         9     -6527  
2884   玉山金               -6459        27       113     -6319  
6153   嘉聯益               -5741         0      -421     -6162  
3037   欣興                 -5034      -178       368     -4844  
6116   彩晶                 -4750         0       132     -4618  
2603   長榮                 -4135         5        17     -4113  
1216   統一                 -4064        29        -7     -4042  
00669R 國泰美國道瓊反1         28         0     -3970     -3942  
2377   微星                 -1792     -1637         8     -3421  
5880   合庫金               -3376        17       -12     -3371  
2887   台新金               -3378        20       139     -3219  
1605   華新                 -2987         0      -182     -3169  
2002   中鋼                 -2042        24     -1076     -3094  
5469   瀚宇博               -2210        -1      -408     -2619  
1722   台肥                 -2287      -205         6     -2486  
2324   仁寶                 -2371         4       -25     -2392  
2801   彰銀                 -2292        12       -32     -2312  
2498   宏達電               -1407         0      -879     -2286  
2330   台積電               -2051       108      -235     -2178  
3049   和鑫                 -2061         0       -40     -2101  
2610   華航                 -1991         5        -3     -1989  
6213   聯茂                 -1091      -310      -453     -1854  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

#偏弱機會股

#波段回檔股

#當沖高手_強

#極短線強勢



Empty