長春樹脂9月營收161.30億元年增71.75% 1—9月達1334.60億元
鉅亨網新聞中心
長春樹脂(1765)2021年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 16,129,653 | 133,460,052 |
| 去年同期 | 9,391,413 | 71,203,261 |
| 增減金額 | 6,738,240 | 62,256,791 |
| 增減(%) | 71.75 | 87.44 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
長春樹脂(1765)2021年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 16,129,653 | 133,460,052 |
| 去年同期 | 9,391,413 | 71,203,261 |
| 增減金額 | 6,738,240 | 62,256,791 |
| 增減(%) | 71.75 | 87.44 |
上一篇
下一篇