經濟通新聞
《經濟通通訊社27日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(26日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2243 | 342 | 1664 | 44 | 2701 | 42 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 295 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 15642 | 343 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 275914 | 779 | 387151 | 974 | 311618 | 509 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 353420 | 769 | 252465 | 507 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 7﹒89 | 11﹒48 | 11﹒16 | 5﹒55 | 22﹒78 | 7﹒58 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 130889 | 561754 | 466065 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇