《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 802,500 | 32,574,650 |
2 | 中電控股 | 390,000 | 20,620,875 |
3 | 香港中華煤氣 | 2,498,000 | 15,683,750 |
4 | 九龍倉集團 | 225,000 | 5,377,800 |
5 | 匯豐控股 | 4,358,400 | 177,038,060 |
6 | 電能實業 | 339,000 | 12,633,100 |
8 | 電訊盈科 | 615,000 | 2,001,640 |
10 | 恒隆集團 | 7,000 | 75,680 |
11 | 恒生銀行 | 471,600 | 53,830,160 |
12 | 恒基地產 | 630,000 | 13,059,150 |
13 | 和黃醫藥 | 150,000 | 1,950,040 |
14 | 希慎興業 | 21,000 | 380,940 |
16 | 新鴻基地產 | 699,500 | 60,638,050 |
17 | 新世界發展 | 3,139,000 | 55,390,040 |
19 | 太古股份公司A | 499,500 | 26,565,375 |
20 | 商湯-W | 7,764,000 | 10,177,230 |
23 | 東亞銀行 | 324,400 | 2,607,968 |
27 | 銀河娛樂 | 3,278,000 | 124,858,950 |
34 | 九龍建業 | 249,000 | 1,805,840 |
35 | 遠東發展 | 567,000 | 1,105,950 |
38 | 第一拖拉機股份 | 10,000 | 30,080 |
41 | 鷹君 | 9,000 | 136,980 |
45 | 大酒店 | 500 | 3,125 |
66 | 港鐵公司 | 673,000 | 23,311,000 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 24,000 | 107,100 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 562,000 | 1,351,520 |
82 | 瘋狂體育 | 468,000 | 84,988 |
83 | 信和置業 | 220,000 | 2,053,500 |
86 | 新鴻基公司 | 138,000 | 376,000 |
87 | 太古股份公司B | 250,000 | 2,145,150 |
95 | 綠景中國地產 | 2,362,000 | 1,859,780 |
101 | 恒隆地產 | 754,000 | 8,201,500 |
107 | 四川成渝高速公路 | 14,000 | 24,040 |
116 | 周生生 | 51,000 | 385,920 |
119 | 保利置業集團 | 826,000 | 1,180,430 |
120 | COSMOPOL | 4,000 | 4,840 |
INT'L | |||
123 | 越秀地產 | 2,271,000 | 18,142,420 |
127 | 華人置業 | 20,000 | 30,540 |
135 | 昆侖能源 | 760,000 | 3,995,640 |
136 | 中國儒意 | 2,568,000 | 3,510,000 |
142 | 第一太平 | 58,000 | 128,720 |
144 | 招商局港口 | 256,000 | 2,486,020 |
148 | 建滔集團 | 1,500 | 32,950 |
151 | 中國旺旺 | 1,409,000 | 7,571,620 |
152 | 深圳國際 | 272,000 | 1,549,755 |
165 | 中國光大控股 | 70,000 | 312,820 |
168 | 青島啤酒股份 | 1,002,000 | 61,248,800 |
175 | 吉利汽車 | 20,261,000 | 184,851,860 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 98,000 | 557,340 |
178 | 莎莎國際 | 128,000 | 118,620 |
179 | 德昌電機控股 | 55,500 | 459,005 |
182 | 協合新能源 | 20,000 | 12,700 |
185 | 正商實業 | 163,000 | 200,570 |
189 | 東岳集團 | 918,000 | 6,961,590 |
200 | 新濠國際發展 | 1,266,000 | 5,349,910 |
207 | 大悅城地產 | 38,000 | 8,018 |
215 | 和記電訊香港 | 76,000 | 82,840 |
220 | 統一企業中國 | 309,000 | 1,853,790 |
241 | 阿里健康 | 9,870,000 | 36,111,040 |
242 | 信德集團 | 128,000 | 140,160 |
256 | 冠城鐘錶珠寶 | 180,000 | 181,540 |
257 | 光大環境 | 781,000 | 2,184,040 |
267 | 中信股份 | 1,253,000 | 9,373,580 |
268 | 金蝶國際 | 12,835,000 | 157,959,640 |
270 | 粵海投資 | 1,638,000 | 10,327,880 |
272 | 瑞安房地產 | 431,000 | 331,870 |
285 | 比亞迪電子 | 3,043,000 | 65,117,775 |
286 | 愛帝宮 | 666,000 | 263,580 |
288 | 萬洲國際 | 2,069,500 | 8,758,935 |
291 | 華潤啤酒 | 2,650,000 | 107,893,800 |
293 | 國泰航空 | 78,000 | 588,020 |
297 | 中化化肥 | 266,000 | 229,980 |
302 | 中手游 | 24,000 | 30,180 |
303 | VTECH | 7,900 | 345,055 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 392,000 | 500,480 |
316 | 東方海外國際 | 314,500 | 40,269,950 |
322 | 康師傅控股 | 330,000 | 4,346,280 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 236,000 | 379,780 |
327 | 百富環球 | 90,000 | 569,860 |
329 | 東建國際 | 4,000 | 5,960 |
336 | 華寶國際 | 521,000 | 2,053,250 |
337 | 綠地香港 | 270,000 | 110,870 |
338 | 上海石油化工股份 | 1,212,000 | 1,338,160 |
341 | 大家樂集團 | 48,000 | 442,420 |
345 | VITASOY | 804,000 | 9,547,760 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 308,000 | 570,800 |
354 | 中國軟件國際 | 2,152,000 | 12,108,640 |
357 | 美蘭空港 | 115,000 | 1,602,980 |
358 | 江西銅業股份 | 990,000 | 9,117,390 |
363 | 上海實業控股 | 240,000 | 1,930,460 |
371 | 北控水務集團 | 926,000 | 1,634,720 |
384 | 中國燃氣 | 1,572,000 | 12,535,544 |
386 | 中國石油化工股份 | 13,554,000 | 45,591,380 |
388 | 香港交易所 | 961,500 | 222,237,340 |
390 | 中國中鐵 | 1,429,000 | 5,576,570 |
392 | 北京控股 | 69,000 | 1,496,950 |
398 | 東方表行集團 | 8,000 | 28,220 |
405 | 越秀房產信託基金 | 737,000 | 1,120,010 |
410 | SOHO中國 | 332,500 | 409,000 |
412 | 山高控股 | 637,000 | 2,068,870 |
419 | 華誼騰訊娛樂 | 60,000 | 8,740 |
425 | 敏實集團 | 130,000 | 2,144,520 |
435 | 陽光房地產基金 | 28,000 | 74,580 |
440 | 大新金融 | 2,800 | 45,544 |
451 | 協鑫新能源 | 1,370,000 | 49,446 |
460 | 四環醫藥 | 82,000 | 59,040 |
467 | 聯合能源集團 | 654,000 | 556,000 |
468 | 紛美包裝 | 183,000 | 214,410 |
489 | 東風集團股份 | 588,000 | 2,249,820 |
493 | 國美零售 | 2,784,000 | 374,940 |
506 | 中國食品 | 4,000 | 8,540 |
511 | 電視廣播 | 4,700 | 13,959 |
512 | 遠大醫藥 | 649,000 | 2,330,330 |
517 | 中遠海運國際 | 6,000 | 13,880 |
520 | 呷哺呷哺 | 903,500 | 4,107,750 |
522 | ASMPT | 361,000 | 16,272,685 |
525 | 廣深鐵路股份 | 26,000 | 28,340 |
535 | 金地商置 | 84,000 | 37,940 |
546 | 阜豐集團 | 404,000 | 1,847,870 |
547 | 數字王國 | 50,000 | 14,625 |
548 | 深圳高速公路股份 | 78,000 | 443,160 |
551 | 裕元集團 | 24,000 | 202,340 |
552 | 中國通信服務 | 536,000 | 1,262,180 |
558 | 力勁科技 | 1,042,500 | 8,142,675 |
564 | 鄭煤機 | 92,000 | 711,926 |
570 | 中國中藥 | 10,078,000 | 35,955,000 |
576 | 浙江滬杭甬 | 708,000 | 3,677,080 |
579 | 京能清潔能源 | 160,000 | 250,480 |
580 | 賽晶科技 | 8,000 | 12,500 |
581 | 中國東方集團 | 366,000 | 435,580 |
586 | 海螺創業 | 863,500 | 12,229,120 |
587 | 海螺環保 | 313,500 | 825,165 |
590 | 六福集團 | 5,000 | 87,500 |
596 | 浪潮國際 | 300,000 | 558,660 |
598 | 中國外運 | 307,000 | 604,220 |
604 | 深圳控股 | 144,000 | 162,360 |
606 | 中駿商管 | 3,000 | 5,010 |
607 | 豐盛控股 | 145,000 | 14,195 |
631 | 三一國際 | 283,000 | 1,946,200 |
636 | 嘉里物流 | 41,500 | 544,410 |
639 | 首鋼資源 | 570,000 | 1,298,680 |
650 | 普達特科技 | 68,000 | 78,740 |
656 | 復星國際 | 4,688,500 | 23,345,350 |
658 | 中國高速傳動 | 257,000 | 870,610 |
659 | 新創建集團 | 179,000 | 1,045,000 |
665 | 海通國際 | 232,000 | 143,820 |
667 | 中國東方教育 | 152,500 | 416,140 |
669 | 創科實業 | 1,719,000 | 136,467,600 |
670 | 中國東方航空股份 | 816,000 | 2,273,440 |
683 | 嘉里建設 | 148,500 | 1,967,320 |
686 | 北京能源國際 | 256,000 | 49,282 |
688 | 中國海外發展 | 3,068,000 | 51,541,910 |
694 | 北京首都機場股份 | 558,000 | 2,398,300 |
696 | 中國民航信息網絡 | 146,000 | 1,748,720 |
697 | 首程控股 | 1,104,000 | 1,659,540 |
700 | 騰訊控股 | 4,181,700 | 907,116,600 |
710 | 京東方精電 | 47,000 | 577,560 |
728 | 中國電信 | 2,272,000 | 6,404,080 |
732 | 信利國際 | 10,000 | 10,540 |
743 | 亞洲水泥(中國) | 99,000 | 300,485 |
746 | 理文化工 | 2,000 | 10,620 |
750 | 水發興業能源 | 7,000 | 5,810 |
751 | 創維集團 | 580,000 | 1,722,440 |
753 | 中國國航 | 2,838,000 | 16,855,640 |
754 | 合生創展集團 | 1,514,400 | 9,561,677 |
762 | 中國聯通 | 130,000 | 442,000 |
763 | 中興通訊 | 186,000 | 2,741,880 |
772 | 閱文集團 | 872,000 | 19,290,170 |
775 | 長江生命科技 | 4,000 | 2,520 |
777 | 網龍 | 25,500 | 350,290 |
778 | 置富產業信託 | 177,000 | 935,200 |
780 | 同程旅行 | 1,275,600 | 17,250,360 |
788 | 中國鐵塔 | 61,910,000 | 46,370,140 |
799 | IGG | 45,000 | 101,240 |
806 | 惠理集團 | 144,000 | 283,420 |
808 | 泓富產業信託 | 52,000 | 94,020 |
816 | 金茂服務 | 35,000 | 92,435 |
817 | 中國金茂 | 2,944,000 | 3,450,560 |
818 | 高陽科技 | 81,000 | 62,640 |
819 | 天能動力 | 1,382,000 | 10,349,060 |
823 | 領展房產基金 | 622,300 | 30,032,910 |
826 | 天工國際 | 220,000 | 476,400 |
830 | 中國建築興業 | 186,000 | 318,900 |
832 | 建業地產 | 37,000 | 8,144 |
836 | 華潤電力 | 3,812,000 | 49,103,880 |
838 | 億和控股 | 24,000 | 27,120 |
839 | 中教控股 | 296,000 | 1,595,230 |
853 | 微創醫療 | 1,491,600 | 27,437,964 |
855 | 中國水務 | 60,000 | 351,140 |
856 | 偉仕佳杰 | 8,000 | 32,400 |
857 | 中國石油股份 | 6,520,000 | 21,581,140 |
860 | APOLLO出行 | 1,288,000 | 331,832 |
861 | 神州控股 | 47,000 | 156,440 |
867 | 康哲藥業 | 51,000 | 476,630 |
868 | 信義玻璃 | 1,177,000 | 13,387,400 |
873 | 世茂服務 | 75,000 | 106,790 |
874 | 白雲山 | 136,000 | 2,529,120 |
880 | 澳博控股 | 294,000 | 738,860 |
881 | 中升控股 | 1,586,500 | 55,139,325 |
883 | 中國海洋石油 | 3,273,000 | 32,269,840 |
902 | 華能國際電力股份 | 28,118,000 | 95,560,700 |
906 | 中糧包裝 | 173,000 | 650,150 |
909 | 明源雲 | 4,322,000 | 18,533,220 |
914 | 海螺水泥 | 469,500 | 10,638,675 |
916 | 龍源電力 | 1,921,000 | 20,581,820 |
921 | 海信家電 | 70,000 | 446,520 |
934 | 中石化冠德 | 42,000 | 94,040 |
939 | 建設銀行 | 29,862,000 | 132,650,740 |
941 | 中國移動 | 18,000 | 879,400 |
956 | 新天綠色能源 | 2,253,000 | 7,063,130 |
960 | 龍湖集團 | 3,758,500 | 56,509,180 |
966 | 中國太平 | 186,800 | 1,085,946 |
968 | 信義光能 | 5,868,000 | 48,793,120 |
973 | L'OCCITA | 41,750 | 876,462 |
NE | |||
975 | MONGOL | 72,000 | 140,220 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 3,526,500 | 58,803,110 |
990 | 榮暉國際 | 190,000 | 149,100 |
991 | 大唐發電 | 36,100,000 | 45,689,920 |
992 | 聯想集團 | 14,198,000 | 87,684,920 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 114,000 | 583,380 |
998 | 中信銀行 | 2,945,000 | 8,931,600 |
1003 | 歡喜傳媒 | 20,000 | 18,400 |
1024 | 快手-W | 8,725,500 | 323,620,095 |
1030 | 新城發展 | 3,036,000 | 4,639,660 |
1033 | 中石化油服 | 74,000 | 36,260 |
1038 | 長江基建集團 | 857,000 | 32,868,875 |
1044 | 恒安國際 | 292,500 | 9,454,400 |
1052 | 越秀交通基建 | 144,000 | 473,920 |
1055 | 中國南方航空股份 | 666,000 | 2,876,320 |
1060 | 阿里影業 | 13,910,000 | 4,570,200 |
1066 | 威高股份 | 3,208,800 | 39,191,800 |
1070 | TCL電子 | 131,000 | 406,130 |
1071 | 華電國際電力股份 | 1,384,000 | 3,708,500 |
1072 | 東方電氣 | 362,800 | 4,222,832 |
1083 | 港華智慧能源 | 959,000 | 2,922,870 |
1088 | 中國神華 | 1,723,500 | 39,087,025 |
1093 | 石藥集團 | 9,156,000 | 77,177,420 |
1098 | 路勁 | 87,000 | 225,230 |
1099 | 國藥控股 | 517,200 | 8,105,952 |
1108 | 洛陽玻璃股份 | 14,000 | 115,300 |
1109 | 華潤置地 | 2,186,000 | 59,796,800 |
1112 | H&H國際控股 | 55,500 | 415,195 |
1113 | 長實集團 | 1,566,500 | 70,958,500 |
1117 | 現代牧業 | 525,000 | 435,500 |
1119 | 創夢天地 | 391,600 | 1,273,944 |
1121 | 金陽新能源 | 50,000 | 411,280 |
1128 | 永利澳門 | 7,058,800 | 23,561,420 |
1133 | 哈爾濱電氣 | 38,000 | 103,480 |
1137 | 香港科技探索 | 48,000 | 213,280 |
1138 | 中遠海能 | 1,902,000 | 12,566,400 |
1157 | 中聯重科 | 1,346,400 | 3,755,540 |
1164 | 中廣核礦業 | 80,000 | 67,000 |
1167 | 加科思-B | 13,800 | 53,973 |
1171 | 兗礦能源 | 496,000 | 12,325,400 |
1176 | 珠光控股 | 874,000 | 655,320 |
1177 | 中國生物製藥 | 9,282,000 | 38,449,580 |
1179 | 華住集團-S | 515,500 | 12,329,380 |
1183 | 澳能建設 | 10,000 | 16,280 |
1193 | 華潤燃氣 | 386,100 | 8,999,010 |
1196 | 偉祿集團 | 36,000 | 339,340 |
1199 | 中遠海運港口 | 64,000 | 262,600 |
1205 | 中信資源 | 2,000 | 750 |
1208 | 五礦資源 | 3,728,000 | 6,320,200 |
1209 | 華潤萬象生活 | 2,184,800 | 55,544,510 |
1211 | 比亞迪股份 | 2,559,000 | 478,859,900 |
1212 | 利福國際 | 29,000 | 133,520 |
1233 | 時代中國控股 | 5,620,000 | 3,441,230 |
1234 | 中國利郎 | 93,000 | 324,700 |
1238 | 寶龍地產 | 622,000 | 424,570 |
1250 | 山高新能源 | 4,960,000 | 278,160 |
1257 | 中國光大綠色環保 | 225,000 | 289,110 |
1258 | 中國有色礦業 | 706,000 | 2,038,040 |
1263 | 栢能集團 | 150,000 | 624,980 |
1268 | 美東汽車 | 558,000 | 6,334,840 |
1288 | 農業銀行 | 9,801,000 | 23,009,610 |
1299 | 友邦保險 | 4,783,400 | 292,437,560 |
1302 | 先健科技 | 266,000 | 683,100 |
1308 | 海豐國際 | 697,000 | 9,743,280 |
1310 | 香港寬頻 | 144,500 | 839,300 |
1313 | 華潤水泥控股 | 1,146,000 | 3,659,760 |
1316 | 耐世特 | 1,146,000 | 5,163,400 |
1330 | 綠色動力環保 | 13,000 | 29,970 |
1336 | 新華保險 | 1,257,100 | 17,371,724 |
1339 | 中國人民保險集團 | 2,561,000 | 5,752,800 |
1347 | 華虹半導體 | 3,979,000 | 78,244,440 |
1357 | 美圖公司 | 98,000 | 71,510 |
1359 | 中國信達 | 2,632,000 | 2,027,990 |
1361 | 361度 | 20,000 | 66,240 |
1368 | 特步國際 | 3,959,500 | 30,941,635 |
1375 | 中州證券 | 34,000 | 33,440 |
1378 | 中國宏橋 | 2,556,000 | 15,500,900 |
1381 | 粵豐環保 | 264,000 | 1,298,940 |
1385 | 上海復旦 | 410,000 | 15,108,550 |
1387 | 中國地利 | 14,000 | 9,100 |
1398 | 工商銀行 | 39,176,000 | 142,792,940 |
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇