《港滬深通》港股總市值31﹒7萬億元,滬深73﹒1萬億人民幣
經濟通新聞 2022-11-22 08:00
《經濟通通訊社22日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(21日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2239 | 342 | 1666 | 44 | 2719 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 295 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 16540 | 343 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 315736 | 827 | 398939 | 969 | 330359 | 522 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 364051 | 770 | 267856 | 519 |
(億元) | ||||||
平均PE | 9﹒04 | 12﹒17 | 11﹒50 | 5﹒54 | 24﹒05 | 7﹒76 |
(倍) | ||||||
成交 | 110521 | 552114 | 505282 | |||
百萬元 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇