永豐銀行1月營收34.06億元年減7.54% 1—1月達34.06億元
鉅亨網新聞中心
永豐銀行(5849)2023年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 3,406,371 | 3,406,371 |
去年同期 | 3,684,117 | 3,684,117 |
增減金額 | -277,746 | -277,746 |
增減(%) | -7.54 | -7.54 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
永豐銀行(5849)2023年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 3,406,371 | 3,406,371 |
去年同期 | 3,684,117 | 3,684,117 |
增減金額 | -277,746 | -277,746 |
增減(%) | -7.54 | -7.54 |
上一篇
下一篇