《港滬深通》港股總市值32.8萬億元,滬深75.9萬億人民幣
經濟通新聞 2023-06-02 08:11
《經濟通通訊社2日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(1日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2266 | 334 | 1686 | 44 | 2782 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 305 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 14485 | 335 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 326760 | 764 | 424688 | 897 | 333010 | 500 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 392231 | 722 | 272582 | 497 |
(億元) | ||||||
平均PE | 11.02 | 21.79 | 11.60 | 5.32 | 23.69 | 8.68 |
(倍) | ||||||
成交 | 128630 | 630978 | 587212 | |||
百萬元 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇