經濟通新聞
《經濟通通訊社12日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(11日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2271 | 332 | 1679 | 44 | 2797 | 41 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 307 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 13820 | 333 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 335687 | 647 | 428527 | 915 | 339504 | 531 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 401592 | 727 | 278741 | 528 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 11.07 | 25.74 | 11.69 | 5.33 | 24.11 | 9.04 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 84020 | 571358 | 465323 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇