國都汽車7月營收43.48億元年增22.1% 1—7月達254.69億元
鉅亨網新聞中心 2023-08-09 14:02
國都汽車(2225)2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 4,348,135 | 25,468,788 |
去年同期 | 3,561,010 | 21,312,926 |
增減金額 | 787,125 | 4,155,862 |
增減(%) | 22.1 | 19.5 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2023-08-09 14:02
國都汽車(2225)2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 4,348,135 | 25,468,788 |
去年同期 | 3,561,010 | 21,312,926 |
增減金額 | 787,125 | 4,155,862 |
增減(%) | 22.1 | 19.5 |
上一篇
下一篇