《港滬深通》港股總市值32.1萬億元,滬深69.1萬億人民幣
經濟通新聞 2024-07-02 07:59
《經濟通通訊社2日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(1日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2293 | 324 | 1694 | 44 | 2847 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 327 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1057 | 60 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 13022 | 324 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 320890 | 470 | 416643 | 838 | 273236 | 482 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 398886 | 620 | 231356 | 480 |
(億元) | ||||||
平均PE | 11.22 | 23.09 | 12.14 | 6.43 | 20.24 | 6.97 |
(倍) | ||||||
成交 | 98937 | 469455 | 364213 | |||
百萬元 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇