《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
經濟通新聞 2024-08-05 16:35
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1788 | 國泰君安國際 | 388,000 | 239,240 |
1789 | 愛康醫療 | 208,000 | 840,560 |
1796 | 耀高控股 | 10,000 | 26,200 |
1797 | 東方甄選 | 2,732,000 | 32,626,830 |
1798 | 大唐新能源 | 5,784,000 | 11,220,110 |
1799 | 新特能源 | 274,800 | 1,929,712 |
1800 | 中國交通建設 | 806,000 | 3,704,390 |
1801 | 信達生物 | 1,453,000 | 58,548,650 |
1810 | 小米集團-W | 23,073,600 | 363,207,364 |
1811 | 中廣核新能源 | 1,120,000 | 2,408,320 |
1816 | 中廣核電力 | 7,762,000 | 24,692,450 |
1818 | 招金礦業 | 1,846,500 | 25,019,530 |
1821 | ESR | 382,800 | 4,262,012 |
1833 | 平安好醫生 | 630,200 | 7,025,968 |
1836 | 九興控股 | 280,000 | 3,498,820 |
1860 | 匯量科技 | 186,000 | 334,620 |
1866 | 中國心連心化肥 | 136,000 | 465,900 |
1876 | 百威亞太 | 5,908,500 | 58,661,222 |
1877 | 君實生物 | 58,400 | 705,268 |
1880 | 中國中免 | 103,700 | 5,569,450 |
1882 | 海天國際 | 205,000 | 4,523,200 |
1883 | 中信國際電訊 | 382,000 | 771,180 |
1888 | 建滔積層板 | 1,150,500 | 7,240,525 |
1896 | 貓眼娛樂 | 391,800 | 2,997,256 |
1898 | 中煤能源 | 6,521,000 | 51,088,390 |
1899 | 興達國際 | 6,000 | 7,680 |
1907 | 中國旭陽集團 | 1,410,000 | 4,088,550 |
1908 | 建發國際集團 | 485,000 | 5,975,400 |
1910 | 新秀麗 | 1,299,900 | 26,408,337 |
1913 | 普拉達 | 425,400 | 23,485,390 |
1918 | 融創中國 | 25,679,000 | 25,988,090 |
1919 | 中遠海控 | 2,457,000 | 26,633,820 |
1921 | 達力普控股 | 330,000 | 1,320,200 |
1928 | 金沙中國有限公司 | 8,686,800 | 128,086,040 |
1929 | 周大福 | 1,436,200 | 9,586,866 |
1951 | 錦欣生殖 | 1,764,000 | 4,430,505 |
1952 | 雲頂新耀-B | 394,000 | 7,563,550 |
1958 | 北京汽車 | 1,155,500 | 2,330,750 |
1963 | 重慶銀行 | 371,500 | 1,818,860 |
1969 | 中國春來 | 27,000 | 122,700 |
1972 | 太古地產 | 1,526,200 | 19,145,504 |
1988 | 民生銀行 | 3,855,000 | 10,410,780 |
1997 | 九龍倉置業 | 1,813,000 | 35,601,700 |
1999 | 敏華控股 | 1,663,600 | 7,641,688 |
2001 | 新高教集團 | 177,000 | 343,870 |
2005 | 石四藥集團 | 314,000 | 1,143,880 |
2009 | 金隅集團 | 163,000 | 92,040 |
2013 | 微盟集團 | 2,420,000 | 2,870,750 |
2015 | 理想汽車-W | 1,363,200 | 99,255,340 |
2016 | 浙商銀行 | 99,000 | 207,370 |
2018 | 瑞聲科技 | 1,621,500 | 41,829,650 |
2020 | 安踏體育 | 2,442,200 | 165,477,930 |
2038 | 富智康集團 | 480,000 | 358,450 |
2039 | 中集集團 | 353,400 | 1,968,141 |
2057 | 中通快遞-W | 580,600 | 85,292,130 |
2076 | BOSS直聘-W | 200 | 10,085 |
2096 | 先聲藥業 | 684,000 | 3,611,260 |
2099 | 中國黃金國際 | 169,600 | 7,046,960 |
2121 | 創新奇智 | 202,700 | 815,710 |
2128 | 中國聯塑 | 2,354,000 | 7,010,010 |
2145 | 上美股份 | 17,900 | 606,160 |
2150 | 奈雪的茶 | 2,585,000 | 3,960,670 |
2155 | 森松國際 | 76,000 | 333,700 |
2156 | 建發物業 | 16,000 | 42,840 |
2157 | 樂普生物-B | 3,327,000 | 10,802,910 |
2158 | 醫渡科技 | 426,100 | 1,434,762 |
2160 | 心通醫療-B | 770,000 | 564,190 |
2162 | 康諾亞-B | 107,500 | 3,501,300 |
2171 | 科濟藥業-B | 200,000 | 801,795 |
2172 | 微創腦科學 | 68,000 | 516,530 |
2186 | 綠葉製藥 | 1,183,500 | 3,252,535 |
2190 | 歸創通橋-B | 5,500 | 53,400 |
2191 | 順豐房託 | 30,000 | 80,720 |
2192 | 醫脈通 | 774,500 | 5,756,210 |
2196 | 復星醫藥 | 150,000 | 1,912,320 |
2202 | 萬科企業 | 8,942,700 | 35,946,751 |
2208 | 金風科技 | 671,800 | 2,515,916 |
2232 | 晶苑國際 | 1,000 | 3,270 |
2233 | 西部水泥 | 1,334,000 | 1,359,160 |
2238 | 廣汽集團 | 4,432,000 | 11,969,920 |
2252 | 微創機器人-B | 93,500 | 600,900 |
2255 | 海昌海洋公園 | 2,771,000 | 1,899,120 |
2268 | 藥明合聯 | 219,500 | 3,788,120 |
2269 | 藥明生物 | 9,231,500 | 103,319,950 |
2273 | 固生堂 | 109,200 | 3,698,820 |
2276 | 康耐特光學 | 31,500 | 343,700 |
2282 | 美高梅中國 | 532,000 | 6,163,552 |
2285 | 泉峰控股 | 67,400 | 1,104,486 |
2313 | 申洲國際 | 550,700 | 33,805,340 |
2314 | 理文造紙 | 266,000 | 609,280 |
2318 | 中國平安 | 13,033,000 | 434,829,550 |
2319 | 蒙牛乳業 | 3,888,000 | 50,033,580 |
2328 | 中國財險 | 3,714,000 | 37,255,040 |
2331 | 李寧 | 5,222,500 | 68,939,280 |
2333 | 長城汽車 | 2,275,000 | 23,006,240 |
2338 | 濰柴動力 | 867,000 | 10,111,620 |
2343 | 太平洋航運 | 4,956,000 | 11,036,790 |
2356 | 大新銀行集團 | 20,400 | 118,996 |
2357 | 中航科工 | 1,710,000 | 6,211,910 |
2359 | 藥明康德 | 2,577,600 | 85,846,095 |
2362 | 金川國際 | 1,109,000 | 564,970 |
2367 | 巨子生物 | 383,400 | 14,608,820 |
2378 | 保誠 | 121,100 | 7,526,067 |
2380 | 中國電力 | 3,082,000 | 10,780,730 |
2382 | 舜宇光學科技 | 2,286,300 | 90,978,215 |
2386 | 中石化煉化工程 | 826,000 | 4,145,765 |
2388 | 中銀香港 | 4,163,500 | 90,677,400 |
2390 | 知乎-W | 4,900 | 40,153 |
2400 | 心動公司 | 361,200 | 7,763,420 |
2407 | 高視醫療 | 16,400 | 177,360 |
2411 | 百果園集團 | 26,000 | 46,500 |
2423 | 貝殼-W | 313,400 | 10,785,955 |
2469 | 粉筆 | 796,000 | 2,162,355 |
2588 | 中銀航空租賃 | 187,400 | 12,480,700 |
2600 | 中國鋁業 | 3,312,000 | 13,712,880 |
2601 | 中國太保 | 2,617,000 | 53,235,758 |
2602 | 萬物雲 | 25,300 | 455,648 |
2607 | 上海醫藥 | 399,500 | 4,562,002 |
2611 | 國泰君安 | 382,800 | 3,114,108 |
2618 | 京東物流 | 802,600 | 6,278,406 |
2628 | 中國人壽 | 9,797,000 | 103,431,880 |
2638 | 港燈-SS | 43,000 | 230,350 |
2666 | 環球醫療 | 324,000 | 1,367,695 |
2669 | 中海物業 | 775,000 | 3,452,000 |
2688 | 新奧能源 | 295,400 | 14,676,385 |
2689 | 玖龍紙業 | 1,084,000 | 3,205,840 |
2727 | 上海電氣 | 474,000 | 718,800 |
2777 | 富力地產 | 340,800 | 262,868 |
2778 | 冠君產業信託 | 485,000 | 751,440 |
2799 | 中信金融資產 | 1,244,000 | 457,700 |
2800 | 盈富基金 | 25,777,000 | 444,675,100 |
2801 | 安碩中國 | 316,200 | 5,591,330 |
2806 | GX中國消費 | 7,000 | 246,260 |
2807 | GX中國機智 | 200 | 7,698 |
2809 | GX中國潔能 | 3,650 | 274,500 |
2812 | 三星中國龍網 | 100,200 | 920,443 |
2814 | 三星FANG | 144,200 | 4,060,000 |
2820 | GX中國生科 | 700 | 30,128 |
2822 | 南方A50 | 797,600 | 9,304,588 |
2823 | 安碩A50 | 1,330,200 | 16,406,544 |
2827 | 標智滬深300 | 11,600 | 366,560 |
2828 | 恒生中國企業 | 3,637,400 | 219,809,300 |
2829 | 安碩中國國債 | 20 | 1,171 |
2834 | 安碩納指一百 | 1,000 | 330,080 |
2836 | 安碩印度 | 20,200 | 807,344 |
2839 | 華夏A50 | 12,800 | 260,560 |
2840 | SPDR金ETF | 645 | 1,146,487 |
2845 | GX中國電車 | 93,900 | 5,906,207 |
2849 | GX自動駕駛電車 | 10,800 | 453,276 |
2866 | 中遠海發 | 277,000 | 252,570 |
2869 | 綠城服務 | 630,000 | 2,098,960 |
2877 | 神威藥業 | 14,000 | 111,040 |
2883 | 中海油田服務 | 306,000 | 1,977,620 |
2888 | 渣打集團 | 255,200 | 17,200,507 |
2899 | 紫金礦業 | 12,412,000 | 189,545,880 |
3008 | 博時比特幣 | 155,760 | 6,058,866 |
3032 | 恒生科技ETF | 125,800 | 422,834 |
3033 | 南方恒生科技 | 526,066,600 | 1,725,719,693 |
3037 | 南方恒指ETF | 15,000 | 260,250 |
3042 | 華夏比特幣 | 2,792,500 | 17,875,400 |
3046 | 華夏以太幣 | 572,800 | 3,176,544 |
3050 | GX中國全球領導 | 3,000 | 108,420 |
3053 | A南方港元 | 1,304 | 1,470,487 |
3066 | FA南方比特幣 | 430,800 | 8,504,578 |
3067 | 安碩恒生科技 | 1,021,600 | 7,311,591 |
3068 | FA南方以太幣 | 26,900 | 325,331 |
3069 | 華夏恒生生科 | 8,200 | 63,170 |
3070 | 平安香港高息股 | 26,500 | 770,134 |
3071 | A中金港元 | 4 | 4,352 |
3072 | 日興環球聯網 | 2,530 | 315,026 |
3077 | PP美國庫 | 40 | 158,584 |
3081 | 價值黃金 | 6,900 | 398,758 |
3096 | A南方美元 | 11,744 | 10,429,885 |
3097 | FGX原油 | 1,448,500 | 7,459,702 |
3110 | GX恒生高股息率 | 127,700 | 2,762,406 |
3111 | 易方達A50 | 700 | 1,397 |
3115 | 安碩恒生指數 | 2,200 | 135,078 |
3117 | GX中國遊戲娛樂 | 12,600 | 382,932 |
3132 | 三星環球半導體 | 206,600 | 4,165,259 |
3136 | 恒指ESGETF | 28,500 | 237,405 |
3147 | X南方中創業 | 10,200 | 64,076 |
3151 | PP科創50 | 29,200 | 142,651 |
3153 | 南方日經225 | 2,260 | 163,465 |
3160 | 華夏日股對沖 | 2,159,400 | 34,922,580 |
3165 | 華夏歐優股對沖 | 400 | 7,052 |
3167 | 工銀南方中國 | 10,500 | 505,260 |
3171 | A三星區塊鏈 | 319,550 | 7,102,205 |
3175 | F三星原油期 | 3,200 | 21,984 |
3179 | 嘉實以太幣 | 135,500 | 758,412 |
3185 | GX金融科技 | 16,800 | 584,640 |
3188 | 華夏滬深三百 | 1,111,000 | 42,038,964 |
3191 | GX中國半導 | 7,300 | 233,896 |
3306 | 江南布衣 | 5,500 | 66,610 |
3309 | 希瑪醫療 | 122,000 | 306,380 |
3311 | 中國建築國際 | 1,172,000 | 12,426,040 |
3316 | 濱江服務 | 8,000 | 123,440 |
3319 | 雅生活服務 | 2,315,500 | 6,059,710 |
3320 | 華潤醫藥 | 2,137,500 | 11,215,035 |
3323 | 中國建材 | 3,544,000 | 8,705,340 |
3328 | 交通銀行 | 8,089,000 | 44,515,340 |
3339 | 中國龍工 | 373,000 | 537,880 |
3347 | 泰格醫藥 | 522,600 | 17,271,305 |
3360 | 遠東宏信 | 2,085,000 | 10,983,720 |
3380 | 龍光集團 | 146,000 | 107,140 |
3383 | 雅居樂集團 | 3,522,000 | 1,686,710 |
3393 | 威勝控股 | 204,000 | 1,209,320 |
3396 | 聯想控股 | 408,900 | 2,254,237 |
3433 | 南方美國國債20 | 109,180 | 8,480,933 |
3439 | 嘉實比特幣 | 396,900 | 2,540,515 |
3600 | 現代牙科 | 119,000 | 491,010 |
3606 | 福耀玻璃 | 62,400 | 2,450,940 |
3613 | 同仁堂國藥 | 293,000 | 2,483,700 |
3618 | 重慶農村商業銀行 | 3,645,000 | 14,173,360 |
3633 | 中裕能源 | 237,000 | 1,109,980 |
3650 | KEEP | 7,400 | 38,728 |
3668 | 兗煤澳大利亞 | 87,300 | 3,101,895 |
3669 | 永達汽車 | 805,000 | 1,178,535 |
3690 | 美團-W | 8,638,100 | 912,051,360 |
3692 | 翰森製藥 | 916,000 | 15,369,560 |
3709 | 贏家時尚 | 45,500 | 404,480 |
3738 | 阜博集團 | 169,000 | 201,750 |
3759 | 康龍化成 | 566,000 | 5,450,290 |
3800 | 協鑫科技 | 33,616,000 | 35,030,600 |
3808 | 中國重汽 | 838,500 | 16,517,500 |
3813 | 寶勝國際 | 32,000 | 18,740 |
3866 | 青島銀行 | 97,000 | 222,015 |
3868 | 信義能源 | 2,624,000 | 2,243,920 |
3877 | 中國船舶租賃 | 58,000 | 89,000 |
3888 | 金山軟件 | 1,127,400 | 23,709,350 |
3896 | 金山雲 | 2,540,000 | 3,283,800 |
3898 | 時代電氣 | 325,600 | 9,466,430 |
3899 | 中集安瑞科 | 432,000 | 2,962,980 |
3900 | 綠城中國 | 837,000 | 4,764,670 |
3908 | 中金公司 | 2,778,400 | 23,279,600 |
3918 | 金界控股 | 192,000 | 665,740 |
3933 | 聯邦制藥 | 452,000 | 3,805,560 |
3939 | 萬國國際礦業 | 114,000 | 809,040 |
3958 | 東方證券 | 335,200 | 1,096,476 |
3968 | 招商銀行 | 7,464,500 | 234,833,100 |
3969 | 中國通號 | 4,063,000 | 12,968,120 |
3983 | 中海石油化學 | 206,000 | 384,700 |
3988 | 中國銀行 | 156,078,000 | 516,992,930 |
3993 | 洛陽鉬業 | 6,699,000 | 40,188,930 |
3996 | 中國能源建設 | 40,000 | 32,820 |
3998 | 波司登 | 1,610,000 | 6,188,420 |
6030 | 中信証券 | 1,728,500 | 20,094,560 |
6049 | 保利物業 | 114,400 | 2,967,270 |
6055 | 中煙香港 | 792,000 | 11,061,120 |
6060 | 眾安在綫 | 385,800 | 5,121,688 |
6066 | 中信建投証券 | 504,000 | 2,701,215 |
6069 | 盛業 | 117,000 | 567,085 |
6078 | 海吉亞醫療 | 227,400 | 4,790,690 |
6088 | FIT | HON | 2,769,000 |
TENG | |||
6098 | 碧桂園服務 | 1,391,000 | 6,327,140 |
6099 | 招商證券 | 143,200 | 863,944 |
6110 | 滔搏 | 480,000 | 1,476,420 |
6160 | 百濟神州 | 369,000 | 36,943,400 |
6178 | 光大證券 | 299,600 | 1,495,082 |
6185 | 康希諾生物 | 68,800 | 1,251,396 |
6186 | 中國飛鶴 | 3,257,000 | 11,899,150 |
6198 | 青島港 | 416,000 | 2,387,830 |
6608 | 百融雲-W | 156,500 | 1,335,850 |
6610 | 飛天雲動 | 13,000 | 5,525 |
6616 | 環球新材國際 | 793,000 | 3,020,280 |
6618 | 京東健康 | 1,680,050 | 35,366,740 |
6623 | 陸控 | 3,000 | 30,120 |
6639 | 瑞爾集團 | 144,000 | 531,380 |
6655 | 華新水泥 | 33,000 | 253,317 |
6660 | 艾美疫苗 | 2,800 | 18,616 |
6682 | 第四範式 | 3,300 | 148,540 |
6690 | 海爾智家 | 3,505,800 | 85,329,530 |
6698 | 星空華文 | 1,300 | 4,237 |
6699 | 時代天使 | 59,600 | 3,042,020 |
6808 | 高鑫零售 | 440,000 | 548,470 |
6818 | 中國光大銀行 | 1,343,000 | 3,154,470 |
6821 | 凱萊英 | 16,700 | 785,280 |
6823 | 香港電訊-SS | 855,000 | 8,523,840 |
6830 | 華眾車載 | 50,000 | 119,860 |
6837 | 海通證券 | 622,400 | 2,170,468 |
6855 | 亞盛醫藥-B | 159,600 | 4,308,075 |
6862 | 海底撈 | 4,187,000 | 50,767,100 |
6865 | 福萊特玻璃 | 461,000 | 5,131,940 |
6869 | 長飛光纖光纜 | 69,500 | 539,825 |
6881 | 中國銀河 | 3,786,000 | 15,080,665 |
6886 | HTSC | 202,400 | 1,725,526 |
6963 | 陽光保險 | 28,000 | 77,155 |
6969 | 思摩爾國際 | 3,708,000 | 30,415,610 |
6979 | 珍酒李渡 | 575,200 | 3,995,214 |
6990 | 科倫博泰生物-B | 23,400 | 3,584,810 |
6993 | 藍月亮集團 | 148,000 | 287,550 |
7200 | FL二南方恒指 | 97,071,300 | 273,528,932 |
7204 | XL二南方美油氣 | 184,700 | 1,128,725 |
7226 | XL二南方恒科 | 182,650,700 | 485,391,368 |
7233 | XL二南方滬深三 | 235,100 | 711,430 |
7234 | XL二博時中創業 | 72,900 | 190,166 |
7261 | FL二華夏納一百 | 149,600 | 3,646,560 |
7262 | FL二南方日經 | 25,310 | 1,394,785 |
7266 | FL二南方納指 | 2,131,500 | 39,667,898 |
7288 | FL二南方國指 | 50,000 | 87,500 |
- 不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇