經濟通新聞
《經濟通通訊社12日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
| (百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
| 阿里 | (09988-HK) | 1718.94 | 3169.41 | -1450.47 |
| 小鵬汽車 | (09868-HK) | 1182.38 | 2395.37 | -1212.99 |
| 中芯 | (00981-HK) | 1539.40 | 1069.50 | 469.90 |
| 小米 | (01810-HK) | 1364.66 | 770.05 | 594.61 |
| 騰訊 | (00700-HK) | 719.28 | 933.80 | -214.52 |
| 美團 | (03690-HK) | 543.34 | 970.34 | -427.00 |
| 中海油 | (00883-HK) | 803.17 | 470.00 | 333.17 |
| 華虹 | (01347-HK) | 551.26 | 593.61 | -42.35 |
| 中國中免 | (01880-HK) | 531.97 | 471.70 | 60.27 |
| 中移動 | (00941-HK) | 820.15 | 72.38 | 747.77 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
| (百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
| 阿里 | (09988-HK) | 1027.76 | 1601.42 | -573.66 |
| 中芯 | (00981-HK) | 666.78 | 1574.53 | -907.75 |
| 小鵬汽車 | (09868-HK) | 563.60 | 1616.39 | -1052.79 |
| 騰訊 | (00700-HK) | 553.31 | 802.81 | -249.50 |
| 小米 | (01810-HK) | 886.02 | 304.56 | 581.46 |
| 中移動 | (00941-HK) | 259.09 | 649.81 | -390.72 |
| 華虹 | (01347-HK) | 262.85 | 564.74 | -301.89 |
| 盈富基金 | (02800-HK) | 650.87 | 0.24 | 650.63 |
| 美團 | (03690-HK) | 412.90 | 202.37 | 210.53 |
| 泡泡瑪特 | (09992-HK) | 432.38 | 127.17 | 305.21 |
(以上數字取小數點後兩個位)
上一篇
下一篇