營收速報 - 2026年11月5日台股大型公司10月營收一覽(新增8家)
鉅亨網新聞中心
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2026年11月5日07:55,彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億),共計8家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 464.76億 | 487.7% |
| 太子-建材營造業 | 12.02億 | 78.3% |
| 南電-電子零組件業 | 62.89億 | 69.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 中天-生技醫療業 | 1.70億 | 12.7% |
| 南電-電子零組件業 | 62.89億 | 12.6% |
| 慧洋-KY-航運業 | 22.55億 | 12.1% |
10月已公布營收一覽
截至目前,已公布10月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達8家。其中營收年增大於 25%有6家,年增小於-20%有1家。
10月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 6家 |
| 大於50億 | >= 0% | 0家 |
| 大於50億 | < 0% | 1家 |
| 大於50億 | <= -20% | 1家 |
10月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 464.76億 | 487.7% |
| 太子-建材營造業 | 12.02億 | 78.3% |
| 南電-電子零組件業 | 62.89億 | 69.7% |
| 明泰-通信網路業 | 24.24億 | 54.7% |
| 英業達-電腦及週邊設備業 | 799.66億 | 46.0% |
10月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 中天-生技醫療業 | 1.70億 | 12.7% |
| 南電-電子零組件業 | 62.89億 | 12.6% |
| 慧洋-KY-航運業 | 22.55億 | 12.1% |
| 太子-建材營造業 | 12.02億 | 6.4% |
| 南亞科-半導體業 | 464.76億 | 3.1% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多延伸閱讀
- 〈紐約匯市〉民主黨拿下參眾兩院、掃除選舉不確定性 美元走軟
- 美國民主黨勝選預期引爆避險潮 日股暴跌 日元走升
- 【遠東商銀】RBA第五度升息,未能提振澳幣
- 〈紐約匯市〉美元震盪 中東局勢與美國期中選舉帶來壓力
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇