menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


個股

11月9日大宗交易看臺

鉅亨網新聞中心


深市 

證券簡稱 成交價格 成交量(萬股) 成交額(萬元) 買方營業部 賣方營業部

康強電子 12.38 295 3652.1 申銀萬國成都槐樹街證券營業部 光大證券寧波孝聞街證券營業部

科陸電子 27.46 16.25 446.22 申銀萬國深圳紅荔西路證券營業部 申銀萬國深圳紅荔西路證券營業部


東方鋯業 35 28 980 西南證券重慶惠工路證券營業部 西南證券重慶惠工路證券營業部

友阿股份 23.63 300 7089 英大證券長沙五一中路證券營業部 英大證券長沙五一中路證券營業部

宇順電子 30.68 69.82 2142.08 申銀萬國成都槐樹街證券營業部 國盛證券鷹潭勝利西路證券營業部

宇順電子 30.68 61.56 1888.66 申銀萬國成都槐樹街證券營業部 國盛證券鷹潭勝利西路證券營業部

安科生物 20.34 22.18 451.16 廣發華福證券上海遵義路證券營業部 湘財證券南京牌樓巷證券營業部

滬市

證券簡稱 成交價 成交金額(萬元) 成交量(萬股) 買入營業部 賣出營業部

澄星股份 10 640 64 財通證券溫州人民東路證券營業部 華泰證券零售客戶服務總部

澄星股份 10 650 65 財通證券杭州體育館證券營業部 華泰證券零售客戶服務總部

廣安愛眾 9 945 105 西南證券重慶惠工路證券營業部 西南證券重慶惠工路證券營業部

澄星股份 10 1000 100 海通證券武漢中北路證券營業部 華泰證券零售客戶服務總部

澄星股份 10 1000 100 萬和證券成都體育場路證券營業部 華泰證券零售客戶服務總部

澄星股份 10 1200 120 長城證券南寧民族大道證券營業部 華泰證券零售客戶服務總部

小商品城 28.51 1425.5 50 平安證券石家莊中山西路證券營業部 興業證券福州湖東路證券營業部

天津松江 9.8 1470 150 中信金通杭州延安路證券營業部 中信金通杭州延安路證券營業部

海通證券 11.21 2600.72 232 上海證券樂清樂成鎮樂怡路證券營業部 財通證券紹興人民中路證券營業部

太工天成 27.05 2705 100 世紀證券上海威海路證券營業部 銀河證券太原迎澤西大街證券營業部

天方藥業 10.9 3270 300 上海證券公司總部 上海證券定西路證券營業部

太工天成 27.05 3516.5 130 中國民族證券上海南丹東路證券營業部 銀河證券太原迎澤西大街證券營業部

小商品城 28.51 4276.5 150 平安證券石家莊中山西路證券營業部 國泰君安證券股份有限公司總部

澄星股份 10 4510 451 廣發證券北京建外大街證券營業部 華泰證券零售客戶服務總部

小商品城 28.51 4846.7 170 平安證券石家莊中山西路證券營業部 東吳證券福州湖濱路證券營業部

文章標籤



Empty