menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心


基金名稱                                                105/12/09  105/12/08 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金          37.00000   35.47000   1.53000    4.31350
元大滬深300單日正向2倍基金                                13.81000   13.24000   0.57000    4.30514
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金               25.99000   24.98000   1.01000    4.04323
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金              26.48000   25.79000   0.69000    2.67546
群益印度中小基金-美元                                     10.59350   10.32100   0.27250    2.64025
群益印度中小基金-人民幣                                   11.97070   11.68250   0.28820    2.46694
群益大印度基金-美元                                       10.82590   10.56980   0.25610    2.42294
群益大印度基金-人民幣                                     11.53650   11.28260   0.25390    2.25037
群益印度中小基金-新臺幣                                   12.61000   12.35000   0.26000    2.10526
瀚亞印度基金-人民幣                                       11.25000   11.02000   0.23000    2.08711
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金        20.31000   19.90000   0.41000    2.06030
瀚亞印度基金-美元                                         10.50000   10.29000   0.21000    2.04082
群益大印度基金-新臺幣                                     10.57000   10.37000   0.20000    1.92864
復華全球物聯網科技基金-美元                               10.78000   10.58000   0.20000    1.89036
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                           9.40510    9.23860   0.16650    1.80222
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                          10.43030   10.24570   0.18460    1.80173
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型            14.66080   14.41230   0.24850    1.72422
復華亞太成長基金                                          10.82000   10.64000   0.18000    1.69173
瀚亞印度基金-新台幣                                       24.05000   23.65000   0.40000    1.69133
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金         18.17000   17.87000   0.30000    1.67879
瀚亞非洲基金-南非幣                                       10.32000   10.15000   0.17000    1.67488
野村日本領先基金                                          10.47000   10.30000   0.17000    1.65049
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                        10.52990   10.36080   0.16910    1.63211
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                        10.83930   10.66530   0.17400    1.63146
元大上證50基金                                            27.70000   27.26000   0.44000    1.61409
國泰富時中國A50基金                                       17.14000   16.88000   0.26000    1.54028
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                             7.32000    7.21000   0.11000    1.52566
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                    19.75000   19.46000   0.29000    1.49024
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                   8.87000    8.74000   0.13000    1.48741
元大歐洲50基金                                            21.97000   21.65000   0.32000    1.47806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

文章標籤



Empty