鉅亨台北資料中心
台北‧06月15日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00632R 元大台灣50反1 7097 0 62920 70017
2371 大同 6725 0 24644 31369
6116 彩晶 20753 -300 -4681 15772
3481 群創 14641 3191 -4048 13784
3231 緯創 11714 -433 1898 13179
2633 台灣高鐵 11893 0 -193 11700
2409 友達 7251 9055 -7794 8512
1909 榮成 4049 4536 -624 7961
1902 台紙 7873 0 7 7880
8112 至上 4565 0 2205 6770
2313 華通 6936 -300 -360 6276
0056 元大高股息 -14 0 5760 5746
5871 中租-KY 6392 -996 -244 5152
5880 合庫金 4943 -3 -14 4926
2345 智邦 5483 -652 93 4924
0061 元大寶滬深 56 0 4722 4778
3037 欣興 5875 0 -1137 4738
2603 長榮 5895 -3191 1522 4226
2454 聯發科 4332 -64 -225 4043
1314 中石化 3807 0 17 3824
2352 佳世達 5424 -475 -1490 3459
1452 宏益 2062 250 565 2877
2324 仁寶 3470 -302 -320 2848
1504 東元 2546 46 22 2614
2889 國票金 2606 0 4 2610
006205 富邦上証 1269 0 1243 2512
3576 新日光 2654 0 -156 2498
6456 GIS-KY 2010 49 226 2285
5264 鎧勝-KY 3551 -1159 -125 2266
2412 中華電 1512 706 17 2235
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2330 台積電 -75250 -474 5959 -69765
00672L 元大S&P原油正2 -14631 0 -44607 -59238
00637L 元大滬深300正2 -29119 0 -19359 -48478
00633L 富邦上証正2 -27130 780 3347 -23003
2344 華邦電 -8860 -10308 -2955 -22123
2884 玉山金 -22957 -16 1927 -21046
2881 富邦金 -19774 -3 147 -19630
2311 日月光 -15601 -2620 590 -17631
2448 晶電 -11850 -4712 -231 -16793
00677U 富邦VIX -2675 0 -12578 -15253
2883 開發金 -15632 1967 -1292 -14957
2887 台新金 -14107 -4 -36 -14147
2317 鴻海 -10588 -1697 -1642 -13927
00639 富邦深100 -4171 0 -9012 -13183
2354 鴻準 -12756 -67 -13 -12836
00642U 元大S&P石油 -1752 0 -10257 -12009
2890 永豐金 -11242 -4 -271 -11517
2301 光寶科 -11403 263 -103 -11243
2892 第一金 -14196 -69 3051 -11214
3702 大聯大 -6726 -195 -1653 -8574
2105 正新 -8950 0 473 -8477
1326 台化 -8905 -172 824 -8253
1301 台塑 -6365 -500 -290 -7155
2356 英業達 -6232 1041 -1630 -6821
2002 中鋼 -6155 -43 -162 -6360
2337 旺宏 1776 1810 -9391 -5805
2915 潤泰全 -1985 -3277 -257 -5519
2823 中壽 -4911 -1 -52 -4964
3005 神基 -4782 -20 -124 -4926
2610 華航 -4943 0 105 -4838
上一篇
下一篇