萬通票券12月營收0.73億元年減6.86% 1—12月達9.84億元
鉅亨網新聞中心
萬通票券(2874-TW)2019年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 72,723 | 983,900 |
| 去年同期 | 78,080 | 937,371 |
| 增減金額 | -5,357 | 46,529 |
| 增減(%) | -6.86 | 4.96 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
萬通票券(2874-TW)2019年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 72,723 | 983,900 |
| 去年同期 | 78,080 | 937,371 |
| 增減金額 | -5,357 | 46,529 |
| 增減(%) | -6.86 | 4.96 |
上一篇
下一篇