新永安10月營收0.88億元年減2.81% 1—10月達8.85億元
鉅亨網新聞中心
新永安(9977)2021年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 88,363 | 885,465 |
| 去年同期 | 90,919 | 925,316 |
| 增減金額 | -2,556 | -39,851 |
| 增減(%) | -2.81 | -4.31 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
新永安(9977)2021年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 88,363 | 885,465 |
| 去年同期 | 90,919 | 925,316 |
| 增減金額 | -2,556 | -39,851 |
| 增減(%) | -2.81 | -4.31 |
上一篇
下一篇