經濟通新聞
《經濟通通訊社2日專訊》表列大行最新評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 港交所 | 中信里昂 | 維持285.00 | 買入→跑贏大市 | 250.20 |
| 信義光能 | 交銀國際 | 6.65→4.51 | 維持中性 | 3.93 |
| (00968-HK) | ||||
| 大和 | 5.20→3.70 | 持有→跑輸大市 | ||
| 比亞迪 | 中信里昂 | 維持264.00 | 買入→跑贏大市 | 232.00 |
| (01211-HK) | ||||
| 吉利 | 華泰 | 13.65→14.27 | 維持買入 | 8.79 |
| (00175-HK) | ||||
| 小鵬 | 德銀 | 47.00→50.00 | 維持買入 | 29.55 |
| (09868-HK) | ||||
| 中信里昂 | 維持46.00 | 買入→跑贏大市 | ||
| 蔚來 | 德銀 | 70.50→64.00 | 維持買入 | 34.05 |
| (09866-HK) | ||||
| 舜宇 | 富瑞 | 43.00→56.00 | 持有→買入 | 48.25 |
| (02382-HK) | ||||
| 瑞聲 | 富瑞 | 30.00→29.00 | 買入→持有 | 30.70 |
| (02018-HK) | ||||
| 高偉 | 富瑞 | 30.00→29.00 | 維持買入 | 24.55 |
| (01415-HK) | ||||
| 華虹 | 第一上海 | 21.00→恢復32.00 | 恢復買入 | 22.05 |
| (01347-HK) | ||||
| 康師傅 | 中信里昂 | 7.75→8.00 | 減持→持有 | 9.41 |
| (00322-HK) | ||||
| 碧服 | 中信里昂 | 7.21→7.60 | 賣出→跑輸大市 | 4.82 |
| (06098-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 電能 | 摩通 | 維持50.00 | 中性→增加權重 | 42.25 |
| 中電 | 摩通 | 維持64.00 | 維持中性 | 63.10 |
| (00002-HK) | ||||
| 新奧能源 | 中信里昂 | 84.40→80.90 | 維持買入 | 64.35 |
| (02688-HK) | ||||
| 中燃氣 | 華泰 | 9.47→8.47 | 維持買入 | 7.00 |
| (00384-HK) | ||||
| 星展 | 8.30→7.90 | 維持買入 | ||
| 中銀國際 | 8.40→7.85 | 維持買入 | ||
| 交銀國際 | 6.92→6.82 | 維持中性 | ||
| 建銀國際 | 7.00→6.60 | 維持中性 | ||
| 海底撈 | 高盛 | 15.80→15.70 | 賣出→中性 | 14.04 |
| (06862-HK) | ||||
| 百勝中國 | 大摩 | 477.09→437.29 | 維持增加權重 | 241.40 |
| (09987-HK) | ||||
| 高盛 | 445.00→406.00 | 維持買入 | ||
| 百威亞太 | 中銀國際 | 26.69→12.20 | 維持買入 | 9.20 |
| (01876-HK) | ||||
| 波司登 | 摩通 | 6.40→6.60 | 維持增加權重 | 4.87 |
| (03998-HK) | ||||
| 高盛 | 5.50→5.80 | 維持買入 | ||
| 中信里昂 | 4.00→5.70 | 維持買入 | ||
| 中金 | 5.09→5.63 | 維持跑贏大市 | ||
| 花旗 | 5.00→5.45 | 維持買入 | ||
| 大家樂 | 富瑞 | 14.00→8.88 | 買入→持有 | 8.04 |
| (00341-HK) | ||||
| 維他奶 | 星展 | 8.40→6.00 | 維持持有 | 5.90 |
| (00345-HK) | ||||
| 翰森 | 大華繼顯 | 25.00→21.00 | 維持買入 | 16.32 |
| (03692-HK) | ||||
| 國泰 | 富瑞 | 10.50→9.80 | 維持買入 | 7.99 |
| (00293-HK) | ||||
| 京東物流 | 大摩 | 8.90→9.50 | 維持持平 | 8.38 |
| (02618-HK) | ||||
| 新東方 | 高盛 | 88.00→86.00 | 維持買入 | 59.70 |
| (09901-HK) |
(hc)
下一篇