上海黃金交易所7月15日上午收盤下跌
鉅亨網新聞中心
單位:元/克
品種 最新價 最高價 最低價 今開盤 昨收盤
Ag(T+D) 4171 4195 4168 4184 4143
Ag99.9 0 0 0 0 2740
Ag99.99 0 0 0 0 4170
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 263.9 265.39 263.8 265.02 262
Au(T+N1) 0 0 0 0 265.3
Au(T+N2) 0 0 0 0 258.5
Au100g 264.8 266.9 264.6 265.98 263.2
Au50g 0 0 0 0 273.5
Au99.95 264.5 265 264.5 265 261.8
Au99.99 264.21 265.01 264.18 264.18 261.88
Pt99.95 348 348 348 348 343.5
注:成交量為雙向計量
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇