震南鐵10月營收1.33億元年增12.75% 1—10月達14.40億元
鉅亨網新聞中心
震南鐵(2071-TE)2026年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 133,058 | 1,440,486 |
| 去年同期 | 118,013 | 1,373,330 |
| 增減金額 | 15,045 | 67,156 |
| 增減(%) | 12.75 | 4.89 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
震南鐵(2071-TE)2026年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 133,058 | 1,440,486 |
| 去年同期 | 118,013 | 1,373,330 |
| 增減金額 | 15,045 | 67,156 |
| 增減(%) | 12.75 | 4.89 |
上一篇
下一篇